| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro-oeste | GO | Paraúna | RECORD GOIÁS - Goiânia | 10.684 | 9.965 | 4.202 | 3.898 |
| Centro-oeste | GO | Perolândia | RECORD GOIÁS - Goiânia | 3.009 | 2.497 | 1.098 | 884 |
| Centro-oeste | GO | Petrolina de Goiás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 9.532 | 9.149 | 3.840 | 3.659 |
| Centro-oeste | GO | Pilar de Goiás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 2.263 | 2.053 | 886 | 779 |
| Centro-oeste | GO | Piracanjuba | RECORD GOIÁS - Goiânia | 25.404 | 23.567 | 10.455 | 9.479 |
| Centro-oeste | GO | Piranhas | RECORD GOIÁS - Goiânia | 11.949 | 11.088 | 4.846 | 4.373 |
| Centro-oeste | GO | Pirenópolis | RECORD GOIÁS - Goiânia | 27.723 | 26.006 | 10.973 | 10.228 |
| Centro-oeste | GO | Pires do Rio | RECORD GOIÁS - Goiânia | 33.711 | 32.903 | 13.217 | 12.636 |
| Centro-oeste | GO | Planaltina | RECORD BRASÍLIA - Brasília | 112.457 | 106.817 | 40.785 | 37.754 |
| Centro-oeste | GO | Pontalina | RECORD GOIÁS - Goiânia | 18.780 | 17.620 | 7.793 | 7.191 |
| Centro-oeste | GO | Porangatu | RECORD GOIÁS - Goiânia | 45.514 | 42.280 | 17.287 | 15.954 |
| Centro-oeste | GO | Porteirão | RECORD GOIÁS - Goiânia | 4.283 | 4.082 | 1.596 | 1.465 |
| Centro-oeste | GO | Portelândia | RECORD GOIÁS - Goiânia | 3.201 | 2.903 | 1.242 | 1.074 |
| Centro-oeste | GO | Posse | RECORD GOIÁS - Goiânia | 36.323 | 32.058 | 12.789 | 11.116 |
| Centro-oeste | GO | Professor Jamil | RECORD GOIÁS - Goiânia | 3.747 | 3.551 | 1.508 | 1.385 |
| Centro-oeste | GO | Quirinópolis | RECORD GOIÁS - Goiânia | 50.389 | 47.929 | 19.231 | 17.943 |
| Centro-oeste | GO | Rialma | RECORD GOIÁS - Goiânia | 12.680 | 12.071 | 4.805 | 4.562 |
| Centro-oeste | GO | Rianápolis | RECORD GOIÁS - Goiânia | 3.895 | 3.490 | 1.597 | 1.409 |
| Centro-oeste | GO | Rio Quente | RECORD GOIÁS - Goiânia | 4.032 | 3.827 | 1.501 | 1.383 |
| Centro-oeste | GO | Rio Verde | RECORD GOIÁS - Goiânia | 241.893 | 227.231 | 88.511 | 81.504 |

