| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro-oeste | GO | Marzagão | RECORD GOIÁS - Goiânia | 2.953 | 2.677 | 1.093 | 948 |
| Centro-oeste | GO | Matrinchã | RECORD GOIÁS - Goiânia | 3.998 | 3.651 | 1.589 | 1.443 |
| Centro-oeste | GO | Maurilândia | RECORD GOIÁS - Goiânia | 10.137 | 9.008 | 3.830 | 3.304 |
| Centro-oeste | GO | Mimoso de Goiás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 2.629 | 2.447 | 1.057 | 949 |
| Centro-oeste | GO | Minaçu | RECORD GOIÁS - Goiânia | 26.461 | 24.282 | 10.121 | 9.173 |
| Centro-oeste | GO | Mineiros | RECORD GOIÁS - Goiânia | 75.075 | 68.839 | 27.304 | 24.798 |
| Centro-oeste | GO | Moiporá | RECORD GOIÁS - Goiânia | 1.686 | 1.555 | 726 | 645 |
| Centro-oeste | GO | Monte Alegre de Goiás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 6.551 | 4.597 | 2.335 | 1.649 |
| Centro-oeste | GO | Montes Claros de Goiás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 8.997 | 8.300 | 3.609 | 3.250 |
| Centro-oeste | GO | Montividiu | RECORD GOIÁS - Goiânia | 12.950 | 11.650 | 4.714 | 4.123 |
| Centro-oeste | GO | Montividiu do Norte | RECORD GOIÁS - Goiânia | 3.752 | 2.993 | 1.535 | 1.176 |
| Centro-oeste | GO | Morrinhos | RECORD GOIÁS - Goiânia | 54.426 | 51.452 | 21.530 | 20.070 |
| Centro-oeste | GO | Morro Agudo de Goiás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 2.498 | 2.335 | 1.037 | 944 |
| Centro-oeste | GO | Mossâmedes | RECORD GOIÁS - Goiânia | 4.634 | 4.452 | 1.896 | 1.760 |
| Centro-oeste | GO | Mozarlândia | RECORD GOIÁS - Goiânia | 15.183 | 14.156 | 5.552 | 5.067 |
| Centro-oeste | GO | Mundo Novo | RECORD GOIÁS - Goiânia | 6.192 | 5.673 | 2.333 | 2.016 |
| Centro-oeste | GO | Mutunópolis | RECORD GOIÁS - Goiânia | 3.533 | 3.135 | 1.413 | 1.193 |
| Centro-oeste | GO | Nazário | RECORD GOIÁS - Goiânia | 8.365 | 8.034 | 3.265 | 3.061 |
| Centro-oeste | GO | Nerópolis | RECORD GOIÁS - Goiânia | 34.361 | 31.502 | 12.324 | 11.003 |
| Centro-oeste | GO | Niquelândia | RECORD GOIÁS - Goiânia | 33.903 | 30.388 | 13.289 | 11.780 |

