| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro-oeste | GO | Marzagão | RECORD GOIÁS - Goiânia | 2.894 | 2.637 | 1.163 | 1.006 |
| Centro-oeste | GO | Matrinchã | RECORD GOIÁS - Goiânia | 4.029 | 3.692 | 1.610 | 1.461 |
| Centro-oeste | GO | Maurilândia | RECORD GOIÁS - Goiânia | 10.224 | 9.149 | 3.763 | 3.245 |
| Centro-oeste | GO | Mimoso de Goiás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 2.638 | 2.504 | 1.063 | 983 |
| Centro-oeste | GO | Minaçu | RECORD GOIÁS - Goiânia | 26.782 | 24.699 | 9.899 | 8.993 |
| Centro-oeste | GO | Mineiros | RECORD GOIÁS - Goiânia | 73.873 | 67.999 | 26.120 | 23.718 |
| Centro-oeste | GO | Moiporá | RECORD GOIÁS - Goiânia | 1.698 | 1.565 | 721 | 636 |
| Centro-oeste | GO | Monte Alegre de Goiás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 6.621 | 4.760 | 2.187 | 1.582 |
| Centro-oeste | GO | Montes Claros de Goiás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 8.945 | 8.291 | 3.623 | 3.268 |
| Centro-oeste | GO | Montividiu | RECORD GOIÁS - Goiânia | 12.816 | 11.593 | 4.695 | 4.108 |
| Centro-oeste | GO | Montividiu do Norte | RECORD GOIÁS - Goiânia | 3.779 | 3.015 | 1.375 | 1.058 |
| Centro-oeste | GO | Morrinhos | RECORD GOIÁS - Goiânia | 53.748 | 50.970 | 21.695 | 20.226 |
| Centro-oeste | GO | Morro Agudo de Goiás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 2.492 | 2.338 | 1.025 | 934 |
| Centro-oeste | GO | Mossâmedes | RECORD GOIÁS - Goiânia | 4.668 | 4.493 | 1.912 | 1.776 |
| Centro-oeste | GO | Mozarlândia | RECORD GOIÁS - Goiânia | 15.094 | 14.125 | 5.694 | 5.193 |
| Centro-oeste | GO | Mundo Novo | RECORD GOIÁS - Goiânia | 6.208 | 5.693 | 2.454 | 2.116 |
| Centro-oeste | GO | Mutunópolis | RECORD GOIÁS - Goiânia | 3.552 | 3.167 | 1.415 | 1.200 |
| Centro-oeste | GO | Nazário | RECORD GOIÁS - Goiânia | 8.353 | 8.036 | 3.381 | 3.167 |
| Centro-oeste | GO | Nerópolis | RECORD GOIÁS - Goiânia | 33.803 | 31.226 | 11.932 | 10.981 |
| Centro-oeste | GO | Niquelândia | RECORD GOIÁS - Goiânia | 34.489 | 31.217 | 12.496 | 11.150 |

