| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro-oeste | GO | Nova América | RECORD GOIÁS - Goiânia | 2.385 | 2.258 | 954 | 880 |
| Centro-oeste | GO | Nova Aurora | RECORD GOIÁS - Goiânia | 2.139 | 2.078 | 870 | 821 |
| Centro-oeste | GO | Nova Crixás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 13.063 | 11.990 | 4.925 | 4.432 |
| Centro-oeste | GO | Nova Glória | RECORD GOIÁS - Goiânia | 8.376 | 6.746 | 3.391 | 2.621 |
| Centro-oeste | GO | Nova Iguaçu de Goiás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 3.086 | 2.908 | 1.165 | 1.065 |
| Centro-oeste | GO | Nova Roma | RECORD GOIÁS - Goiânia | 3.020 | 2.710 | 1.169 | 982 |
| Centro-oeste | GO | Nova Veneza | RECORD GOIÁS - Goiânia | 9.893 | 9.564 | 3.720 | 3.534 |
| Centro-oeste | GO | Novo Brasil | RECORD GOIÁS - Goiânia | 3.578 | 3.143 | 1.578 | 1.335 |
| Centro-oeste | GO | Novo Gama | RECORD BRASÍLIA - Brasília | 107.955 | 103.847 | 38.263 | 36.351 |
| Centro-oeste | GO | Novo Planalto | RECORD GOIÁS - Goiânia | 3.685 | 3.020 | 1.451 | 1.173 |
| Centro-oeste | GO | Orizona | RECORD GOIÁS - Goiânia | 17.062 | 16.461 | 6.706 | 6.289 |
| Centro-oeste | GO | Ouro Verde de Goiás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 4.117 | 3.923 | 1.572 | 1.470 |
| Centro-oeste | GO | Ouvidor | RECORD GOIÁS - Goiânia | 7.674 | 7.243 | 2.853 | 2.684 |
| Centro-oeste | GO | Padre Bernardo | RECORD GOIÁS - Goiânia | 37.207 | 33.478 | 13.928 | 12.123 |
| Centro-oeste | GO | Palestina de Goiás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 3.106 | 2.896 | 1.223 | 1.098 |
| Centro-oeste | GO | Palmeiras de Goiás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 34.460 | 31.937 | 12.839 | 11.821 |
| Centro-oeste | GO | Palmelo | RECORD GOIÁS - Goiânia | 2.262 | 2.149 | 925 | 850 |
| Centro-oeste | GO | Palminópolis | RECORD GOIÁS - Goiânia | 3.975 | 3.637 | 1.601 | 1.441 |
| Centro-oeste | GO | Panamá | RECORD GOIÁS - Goiânia | 2.437 | 2.257 | 1.013 | 898 |
| Centro-oeste | GO | Paranaiguara | RECORD GOIÁS - Goiânia | 7.362 | 6.749 | 3.060 | 2.756 |

