| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro-oeste | GO | Itapaci | RECORD GOIÁS - Goiânia | 21.946 | 20.077 | 8.304 | 7.452 |
| Centro-oeste | GO | Itapirapuã | RECORD GOIÁS - Goiânia | 8.153 | 7.419 | 3.278 | 2.905 |
| Centro-oeste | GO | Itapuranga | RECORD GOIÁS - Goiânia | 26.633 | 24.336 | 11.034 | 9.761 |
| Centro-oeste | GO | Itarumã | RECORD GOIÁS - Goiânia | 6.087 | 5.431 | 2.403 | 2.073 |
| Centro-oeste | GO | Itauçu | RECORD GOIÁS - Goiânia | 7.653 | 6.950 | 3.007 | 2.677 |
| Centro-oeste | GO | Itumbiara | RECORD GOIÁS - Goiânia | 113.367 | 107.688 | 42.965 | 40.175 |
| Centro-oeste | GO | Ivolândia | RECORD GOIÁS - Goiânia | 2.729 | 2.469 | 1.141 | 979 |
| Centro-oeste | GO | Jandaia | RECORD GOIÁS - Goiânia | 6.388 | 5.892 | 2.629 | 2.366 |
| Centro-oeste | GO | Jaraguá | RECORD GOIÁS - Goiânia | 46.713 | 43.618 | 17.599 | 16.112 |
| Centro-oeste | GO | Jataí | RECORD GOIÁS - Goiânia | 111.628 | 105.272 | 41.651 | 39.028 |
| Centro-oeste | GO | Jaupaci | RECORD GOIÁS - Goiânia | 2.876 | 2.431 | 1.218 | 1.006 |
| Centro-oeste | GO | Jesúpolis | RECORD GOIÁS - Goiânia | 2.125 | 1.788 | 850 | 684 |
| Centro-oeste | GO | Joviânia | RECORD GOIÁS - Goiânia | 7.264 | 6.333 | 2.852 | 2.438 |
| Centro-oeste | GO | Jussara | RECORD GOIÁS - Goiânia | 19.871 | 18.318 | 7.994 | 7.177 |
| Centro-oeste | GO | Lagoa Santa | RECORD GOIÁS - Goiânia | 1.410 | 1.277 | 560 | 487 |
| Centro-oeste | GO | Leopoldo de Bulhões | RECORD GOIÁS - Goiânia | 9.107 | 8.555 | 3.532 | 3.187 |
| Centro-oeste | GO | Luziânia | RECORD BRASÍLIA - Brasília | 221.684 | 211.236 | 82.268 | 77.094 |
| Centro-oeste | GO | Mairipotaba | RECORD GOIÁS - Goiânia | 2.626 | 2.361 | 1.134 | 999 |
| Centro-oeste | GO | Mambaí | RECORD GOIÁS - Goiânia | 8.513 | 7.739 | 2.795 | 2.443 |
| Centro-oeste | GO | Mara Rosa | RECORD GOIÁS - Goiânia | 10.819 | 9.594 | 4.245 | 3.594 |

