| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro-oeste | GO | Diorama | RECORD GOIÁS - Goiânia | 1.996 | 1.829 | 826 | 725 |
| Centro-oeste | GO | Divinópolis de Goiás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 4.421 | 3.650 | 1.667 | 1.340 |
| Centro-oeste | GO | Doverlândia | RECORD GOIÁS - Goiânia | 6.821 | 5.861 | 2.781 | 2.348 |
| Centro-oeste | GO | Edealina | RECORD GOIÁS - Goiânia | 4.109 | 3.800 | 1.740 | 1.566 |
| Centro-oeste | GO | Edéia | RECORD GOIÁS - Goiânia | 11.994 | 11.185 | 4.594 | 4.151 |
| Centro-oeste | GO | Estrela do Norte | RECORD GOIÁS - Goiânia | 3.221 | 2.974 | 1.304 | 1.158 |
| Centro-oeste | GO | Faina | RECORD GOIÁS - Goiânia | 7.174 | 6.334 | 2.938 | 2.510 |
| Centro-oeste | GO | Fazenda Nova | RECORD GOIÁS - Goiânia | 5.851 | 5.180 | 2.487 | 2.110 |
| Centro-oeste | GO | Firminópolis | RECORD GOIÁS - Goiânia | 10.293 | 9.664 | 4.119 | 3.778 |
| Centro-oeste | GO | Flores de Goiás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 13.960 | 12.283 | 4.702 | 3.974 |
| Centro-oeste | GO | Formosa | RECORD BRASÍLIA - Brasília | 121.516 | 113.739 | 46.373 | 42.304 |
| Centro-oeste | GO | Formoso | RECORD GOIÁS - Goiânia | 4.674 | 4.232 | 1.863 | 1.618 |
| Centro-oeste | GO | Gameleira de Goiás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 3.570 | 3.144 | 1.357 | 1.175 |
| Centro-oeste | GO | Goianápolis | RECORD GOIÁS - Goiânia | 14.789 | 13.813 | 5.366 | 4.820 |
| Centro-oeste | GO | Goiandira | RECORD GOIÁS - Goiânia | 4.972 | 4.777 | 1.946 | 1.819 |
| Centro-oeste | GO | Goianésia | RECORD GOIÁS - Goiânia | 78.187 | 72.553 | 28.399 | 25.776 |
| Centro-oeste | GO | Goiânia | RECORD GOIÁS - Goiânia | 1.507.018 | 1.450.862 | 621.226 | 592.735 |
| Centro-oeste | GO | Goianira | RECORD GOIÁS - Goiânia | 81.751 | 74.147 | 29.319 | 25.585 |
| Centro-oeste | GO | Goiás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 24.190 | 23.184 | 9.926 | 9.294 |
| Centro-oeste | GO | Goiatuba | RECORD GOIÁS - Goiânia | 37.026 | 35.417 | 14.474 | 13.851 |

