| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro-oeste | GO | Catalão | RECORD GOIÁS - Goiânia | 123.000 | 117.133 | 46.830 | 44.191 |
| Centro-oeste | GO | Caturaí | RECORD GOIÁS - Goiânia | 5.364 | 5.148 | 2.081 | 1.961 |
| Centro-oeste | GO | Cavalcante | RECORD GOIÁS - Goiânia | 9.719 | 5.422 | 3.630 | 2.037 |
| Centro-oeste | GO | Ceres | RECORD GOIÁS - Goiânia | 22.626 | 21.616 | 8.807 | 8.316 |
| Centro-oeste | GO | Cezarina | RECORD GOIÁS - Goiânia | 8.316 | 7.802 | 3.386 | 3.106 |
| Centro-oeste | GO | Chapadão do Céu | RECORD GOIÁS - Goiânia | 14.196 | 13.554 | 4.848 | 4.463 |
| Centro-oeste | GO | Cidade Ocidental | RECORD BRASÍLIA - Brasília | 101.886 | 98.783 | 37.883 | 36.161 |
| Centro-oeste | GO | Cocalzinho de Goiás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 27.230 | 25.500 | 10.547 | 9.492 |
| Centro-oeste | GO | Colinas do Sul | RECORD GOIÁS - Goiânia | 4.176 | 3.483 | 1.588 | 1.288 |
| Centro-oeste | GO | Córrego do Ouro | RECORD GOIÁS - Goiânia | 2.452 | 2.301 | 1.041 | 955 |
| Centro-oeste | GO | Corumbá de Goiás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 10.705 | 9.831 | 4.130 | 3.627 |
| Centro-oeste | GO | Corumbaíba | RECORD GOIÁS - Goiânia | 9.493 | 8.656 | 3.740 | 3.263 |
| Centro-oeste | GO | Cristalina | RECORD BRASÍLIA - Brasília | 66.682 | 62.727 | 24.719 | 22.774 |
| Centro-oeste | GO | Cristianópolis | RECORD GOIÁS - Goiânia | 3.670 | 3.447 | 1.506 | 1.381 |
| Centro-oeste | GO | Crixás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 17.534 | 15.734 | 6.525 | 5.622 |
| Centro-oeste | GO | Cromínia | RECORD GOIÁS - Goiânia | 4.010 | 3.708 | 1.621 | 1.437 |
| Centro-oeste | GO | Cumari | RECORD GOIÁS - Goiânia | 2.945 | 2.705 | 1.197 | 1.111 |
| Centro-oeste | GO | Damianópolis | RECORD GOIÁS - Goiânia | 3.925 | 3.363 | 1.455 | 1.183 |
| Centro-oeste | GO | Damolândia | RECORD GOIÁS - Goiânia | 2.750 | 2.636 | 1.130 | 1.064 |
| Centro-oeste | GO | Davinópolis | RECORD GOIÁS - Goiânia | 1.896 | 1.784 | 783 | 725 |

