| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro-oeste | GO | Aparecida de Goiânia | RECORD GOIÁS - Goiânia | 555.795 | 517.245 | 203.421 | 185.094 |
| Centro-oeste | GO | Aparecida do Rio Doce | RECORD GOIÁS - Goiânia | 3.042 | 2.599 | 1.189 | 1.026 |
| Centro-oeste | GO | Aporé | RECORD GOIÁS - Goiânia | 4.462 | 3.931 | 1.657 | 1.419 |
| Centro-oeste | GO | Araçu | RECORD GOIÁS - Goiânia | 3.844 | 3.546 | 1.601 | 1.466 |
| Centro-oeste | GO | Aragarças | RECORD GOIÁS - Goiânia | 18.598 | 17.523 | 6.949 | 6.447 |
| Centro-oeste | GO | Aragoiânia | RECORD GOIÁS - Goiânia | 12.801 | 12.051 | 5.161 | 4.738 |
| Centro-oeste | GO | Araguapaz | RECORD GOIÁS - Goiânia | 7.165 | 6.568 | 2.852 | 2.519 |
| Centro-oeste | GO | Arenópolis | RECORD GOIÁS - Goiânia | 2.914 | 2.629 | 1.220 | 1.051 |
| Centro-oeste | GO | Aruanã | RECORD GOIÁS - Goiânia | 8.497 | 7.830 | 3.223 | 2.847 |
| Centro-oeste | GO | Aurilândia | RECORD GOIÁS - Goiânia | 3.240 | 2.991 | 1.382 | 1.246 |
| Centro-oeste | GO | Avelinópolis | RECORD GOIÁS - Goiânia | 3.003 | 2.817 | 1.195 | 1.076 |
| Centro-oeste | GO | Baliza | RECORD GOIÁS - Goiânia | 3.299 | 2.890 | 1.302 | 1.066 |
| Centro-oeste | GO | Barro Alto | RECORD GOIÁS - Goiânia | 10.851 | 9.948 | 3.927 | 3.487 |
| Centro-oeste | GO | Bela Vista de Goiás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 37.371 | 33.401 | 14.373 | 12.390 |
| Centro-oeste | GO | Bom Jardim de Goiás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 7.784 | 6.679 | 3.182 | 2.646 |
| Centro-oeste | GO | Bom Jesus de Goiás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 24.914 | 22.837 | 9.276 | 8.288 |
| Centro-oeste | GO | Bonfinópolis | RECORD GOIÁS - Goiânia | 11.050 | 9.968 | 4.192 | 3.667 |
| Centro-oeste | GO | Bonópolis | RECORD GOIÁS - Goiânia | 3.275 | 2.395 | 1.270 | 926 |
| Centro-oeste | GO | Brazabrantes | RECORD GOIÁS - Goiânia | 4.209 | 4.156 | 1.669 | 1.643 |
| Centro-oeste | GO | Britânia | RECORD GOIÁS - Goiânia | 5.787 | 5.250 | 2.240 | 2.003 |

