| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro-oeste | GO | Aparecida de Goiânia | RECORD GOIÁS - Goiânia | 550.831 | 516.006 | 191.457 | 178.753 |
| Centro-oeste | GO | Aparecida do Rio Doce | RECORD GOIÁS - Goiânia | 3.010 | 2.584 | 1.189 | 1.025 |
| Centro-oeste | GO | Aporé | RECORD GOIÁS - Goiânia | 4.428 | 3.931 | 1.732 | 1.489 |
| Centro-oeste | GO | Araçu | RECORD GOIÁS - Goiânia | 3.848 | 3.563 | 1.539 | 1.408 |
| Centro-oeste | GO | Aragarças | RECORD GOIÁS - Goiânia | 18.605 | 17.621 | 6.928 | 6.441 |
| Centro-oeste | GO | Aragoiânia | RECORD GOIÁS - Goiânia | 12.552 | 11.953 | 4.671 | 4.402 |
| Centro-oeste | GO | Araguapaz | RECORD GOIÁS - Goiânia | 7.194 | 6.617 | 2.894 | 2.556 |
| Centro-oeste | GO | Arenópolis | RECORD GOIÁS - Goiânia | 2.938 | 2.649 | 1.260 | 1.080 |
| Centro-oeste | GO | Aruanã | RECORD GOIÁS - Goiânia | 8.440 | 7.809 | 3.192 | 2.819 |
| Centro-oeste | GO | Aurilândia | RECORD GOIÁS - Goiânia | 3.274 | 3.030 | 1.438 | 1.295 |
| Centro-oeste | GO | Avelinópolis | RECORD GOIÁS - Goiânia | 2.974 | 2.787 | 1.215 | 1.086 |
| Centro-oeste | GO | Baliza | RECORD GOIÁS - Goiânia | 3.332 | 2.944 | 1.356 | 1.122 |
| Centro-oeste | GO | Barro Alto | RECORD GOIÁS - Goiânia | 10.737 | 9.887 | 3.658 | 3.259 |
| Centro-oeste | GO | Bela Vista de Goiás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 36.659 | 33.653 | 14.098 | 12.758 |
| Centro-oeste | GO | Bom Jardim de Goiás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 7.833 | 6.766 | 3.112 | 2.593 |
| Centro-oeste | GO | Bom Jesus de Goiás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 24.695 | 22.742 | 9.197 | 8.213 |
| Centro-oeste | GO | Bonfinópolis | RECORD GOIÁS - Goiânia | 10.858 | 9.905 | 3.946 | 3.575 |
| Centro-oeste | GO | Bonópolis | RECORD GOIÁS - Goiânia | 3.294 | 2.464 | 1.264 | 938 |
| Centro-oeste | GO | Brazabrantes | RECORD GOIÁS - Goiânia | 4.152 | 4.126 | 1.611 | 1.597 |
| Centro-oeste | GO | Britânia | RECORD GOIÁS - Goiânia | 5.775 | 5.255 | 2.276 | 2.031 |

