| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudeste | ES | Vila Velha | TV VITÓRIA - Vitória | 504.485 | 490.691 | 194.171 | 186.489 |
| Sudeste | ES | Vitória | TV VITÓRIA - Vitória | 343.733 | 332.194 | 137.791 | 131.327 |
| Centro-oeste | GO | Abadia de Goiás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 21.190 | 20.585 | 7.603 | 7.413 |
| Centro-oeste | GO | Abadiânia | RECORD GOIÁS - Goiânia | 17.564 | 16.780 | 6.630 | 6.212 |
| Centro-oeste | GO | Acreúna | RECORD GOIÁS - Goiânia | 21.968 | 20.747 | 8.242 | 7.564 |
| Centro-oeste | GO | Adelândia | RECORD GOIÁS - Goiânia | 2.303 | 2.168 | 923 | 835 |
| Centro-oeste | GO | Água Fria de Goiás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 4.949 | 4.539 | 1.972 | 1.731 |
| Centro-oeste | GO | Água Limpa | RECORD GOIÁS - Goiânia | 1.861 | 1.712 | 794 | 703 |
| Centro-oeste | GO | Águas Lindas de Goiás | RECORD NACIONAL | 241.381 | 231.620 | 83.644 | 79.626 |
| Centro-oeste | GO | Alexânia | RECORD GOIÁS - Goiânia | 28.082 | 26.642 | 10.934 | 10.259 |
| Centro-oeste | GO | Aloândia | RECORD GOIÁS - Goiânia | 1.989 | 1.811 | 908 | 782 |
| Centro-oeste | GO | Alto Horizonte | RECORD GOIÁS - Goiânia | 6.365 | 5.746 | 2.402 | 2.105 |
| Centro-oeste | GO | Alto Paraíso de Goiás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 10.743 | 9.099 | 3.932 | 3.244 |
| Centro-oeste | GO | Alvorada do Norte | RECORD GOIÁS - Goiânia | 8.612 | 7.934 | 3.019 | 2.637 |
| Centro-oeste | GO | Amaralina | RECORD GOIÁS - Goiânia | 3.283 | 3.026 | 1.219 | 1.100 |
| Centro-oeste | GO | Americano do Brasil | RECORD GOIÁS - Goiânia | 5.295 | 4.939 | 2.178 | 1.945 |
| Centro-oeste | GO | Amorinópolis | RECORD GOIÁS - Goiânia | 2.949 | 2.611 | 1.258 | 1.070 |
| Centro-oeste | GO | Anápolis | RECORD GOIÁS - Goiânia | 416.955 | 401.352 | 152.387 | 144.814 |
| Centro-oeste | GO | Anhanguera | RECORD GOIÁS - Goiânia | 920 | 910 | 372 | 361 |
| Centro-oeste | GO | Anicuns | RECORD GOIÁS - Goiânia | 18.494 | 17.288 | 7.330 | 6.656 |

