| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudeste | ES | Vila Velha | TV VITÓRIA - Vitória | 508.257 | 496.403 | 199.208 | 192.303 |
| Sudeste | ES | Vitória | TV VITÓRIA - Vitória | 344.234 | 338.546 | 135.630 | 132.231 |
| Centro-oeste | GO | Abadia de Goiás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 22.074 | 21.333 | 7.525 | 7.279 |
| Centro-oeste | GO | Abadiânia | RECORD GOIÁS - Goiânia | 17.659 | 16.721 | 6.920 | 6.343 |
| Centro-oeste | GO | Acreúna | RECORD GOIÁS - Goiânia | 22.053 | 20.721 | 8.358 | 7.653 |
| Centro-oeste | GO | Adelândia | RECORD GOIÁS - Goiânia | 2.288 | 2.151 | 938 | 851 |
| Centro-oeste | GO | Água Fria de Goiás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 4.938 | 4.459 | 1.940 | 1.642 |
| Centro-oeste | GO | Água Limpa | RECORD GOIÁS - Goiânia | 1.846 | 1.690 | 765 | 676 |
| Centro-oeste | GO | Águas Lindas de Goiás | RECORD NACIONAL | 246.077 | 234.487 | 87.193 | 81.482 |
| Centro-oeste | GO | Alexânia | RECORD GOIÁS - Goiânia | 28.317 | 26.614 | 10.959 | 10.050 |
| Centro-oeste | GO | Aloândia | RECORD GOIÁS - Goiânia | 1.978 | 1.792 | 837 | 721 |
| Centro-oeste | GO | Alto Horizonte | RECORD GOIÁS - Goiânia | 6.477 | 5.813 | 2.365 | 2.073 |
| Centro-oeste | GO | Alto Paraíso de Goiás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 10.982 | 9.156 | 4.097 | 3.329 |
| Centro-oeste | GO | Alvorada do Norte | RECORD GOIÁS - Goiânia | 8.640 | 7.919 | 3.088 | 2.685 |
| Centro-oeste | GO | Amaralina | RECORD GOIÁS - Goiânia | 3.263 | 3.006 | 1.316 | 1.185 |
| Centro-oeste | GO | Americano do Brasil | RECORD GOIÁS - Goiânia | 5.274 | 4.901 | 2.164 | 1.933 |
| Centro-oeste | GO | Amorinópolis | RECORD GOIÁS - Goiânia | 2.906 | 2.563 | 1.245 | 1.059 |
| Centro-oeste | GO | Anápolis | RECORD GOIÁS - Goiânia | 421.324 | 404.582 | 154.355 | 146.725 |
| Centro-oeste | GO | Anhanguera | RECORD GOIÁS - Goiânia | 911 | 901 | 361 | 350 |
| Centro-oeste | GO | Anicuns | RECORD GOIÁS - Goiânia | 18.357 | 17.111 | 7.276 | 6.620 |

