| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro-oeste | GO | Buriti Alegre | RECORD GOIÁS - Goiânia | 10.934 | 10.140 | 4.494 | 4.115 |
| Centro-oeste | GO | Buriti de Goiás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 2.806 | 2.332 | 1.163 | 916 |
| Centro-oeste | GO | Buritinópolis | RECORD GOIÁS - Goiânia | 3.141 | 2.843 | 1.134 | 969 |
| Centro-oeste | GO | Cabeceiras | RECORD NACIONAL | 7.690 | 7.063 | 2.990 | 2.622 |
| Centro-oeste | GO | Cachoeira Alta | RECORD GOIÁS - Goiânia | 11.830 | 10.910 | 4.588 | 4.115 |
| Centro-oeste | GO | Cachoeira de Goiás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 1.422 | 1.315 | 611 | 551 |
| Centro-oeste | GO | Cachoeira Dourada | RECORD GOIÁS - Goiânia | 7.766 | 7.170 | 3.086 | 2.800 |
| Centro-oeste | GO | Caçu | RECORD GOIÁS - Goiânia | 14.038 | 13.284 | 5.610 | 5.168 |
| Centro-oeste | GO | Caiapônia | RECORD GOIÁS - Goiânia | 16.541 | 14.723 | 6.606 | 5.717 |
| Centro-oeste | GO | Caldas Novas | RECORD GOIÁS - Goiânia | 106.526 | 102.021 | 40.772 | 38.702 |
| Centro-oeste | GO | Caldazinha | RECORD GOIÁS - Goiânia | 4.839 | 4.554 | 1.878 | 1.713 |
| Centro-oeste | GO | Campestre de Goiás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 3.893 | 3.575 | 1.482 | 1.325 |
| Centro-oeste | GO | Campinaçu | RECORD GOIÁS - Goiânia | 3.771 | 3.411 | 1.474 | 1.304 |
| Centro-oeste | GO | Campinorte | RECORD GOIÁS - Goiânia | 13.005 | 11.799 | 4.937 | 4.339 |
| Centro-oeste | GO | Campo Alegre de Goiás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 7.741 | 6.931 | 2.800 | 2.493 |
| Centro-oeste | GO | Campo Limpo de Goiás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 8.595 | 7.991 | 2.940 | 2.711 |
| Centro-oeste | GO | Campos Belos | RECORD GOIÁS - Goiânia | 18.239 | 16.156 | 6.523 | 5.605 |
| Centro-oeste | GO | Campos Verdes | RECORD GOIÁS - Goiânia | 3.830 | 3.387 | 1.468 | 1.224 |
| Centro-oeste | GO | Carmo do Rio Verde | RECORD GOIÁS - Goiânia | 10.010 | 9.206 | 3.907 | 3.479 |
| Centro-oeste | GO | Castelândia | RECORD GOIÁS - Goiânia | 2.877 | 2.463 | 1.177 | 982 |

