| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro-oeste | GO | Buriti Alegre | RECORD GOIÁS - Goiânia | 10.841 | 10.097 | 4.454 | 4.076 |
| Centro-oeste | GO | Buriti de Goiás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 2.798 | 2.375 | 1.201 | 962 |
| Centro-oeste | GO | Buritinópolis | RECORD GOIÁS - Goiânia | 3.157 | 2.867 | 1.074 | 920 |
| Centro-oeste | GO | Cabeceiras | RECORD NACIONAL | 7.682 | 7.147 | 3.014 | 2.729 |
| Centro-oeste | GO | Cachoeira Alta | RECORD GOIÁS - Goiânia | 11.771 | 10.911 | 4.527 | 4.065 |
| Centro-oeste | GO | Cachoeira de Goiás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 1.430 | 1.324 | 580 | 521 |
| Centro-oeste | GO | Cachoeira Dourada | RECORD GOIÁS - Goiânia | 7.815 | 7.294 | 3.033 | 2.777 |
| Centro-oeste | GO | Caçu | RECORD GOIÁS - Goiânia | 14.014 | 13.298 | 5.416 | 4.992 |
| Centro-oeste | GO | Caiapônia | RECORD GOIÁS - Goiânia | 16.578 | 14.870 | 6.687 | 5.818 |
| Centro-oeste | GO | Caldas Novas | RECORD GOIÁS - Goiânia | 104.525 | 100.369 | 40.192 | 38.146 |
| Centro-oeste | GO | Caldazinha | RECORD GOIÁS - Goiânia | 4.753 | 4.552 | 1.816 | 1.706 |
| Centro-oeste | GO | Campestre de Goiás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 3.869 | 3.566 | 1.454 | 1.297 |
| Centro-oeste | GO | Campinaçu | RECORD GOIÁS - Goiânia | 3.770 | 3.424 | 1.456 | 1.293 |
| Centro-oeste | GO | Campinorte | RECORD GOIÁS - Goiânia | 12.908 | 11.773 | 4.797 | 4.218 |
| Centro-oeste | GO | Campo Alegre de Goiás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 7.647 | 6.874 | 2.861 | 2.548 |
| Centro-oeste | GO | Campo Limpo de Goiás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 8.471 | 7.904 | 3.046 | 2.808 |
| Centro-oeste | GO | Campos Belos | RECORD GOIÁS - Goiânia | 18.273 | 16.292 | 6.236 | 5.361 |
| Centro-oeste | GO | Campos Verdes | RECORD GOIÁS - Goiânia | 3.911 | 3.479 | 1.526 | 1.270 |
| Centro-oeste | GO | Carmo do Rio Verde | RECORD GOIÁS - Goiânia | 9.958 | 9.196 | 3.941 | 3.511 |
| Centro-oeste | GO | Castelândia | RECORD GOIÁS - Goiânia | 2.929 | 2.528 | 1.134 | 946 |

