| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudeste | ES | Itarana | TV VITÓRIA - Vitória | 11.009 | 10.721 | 3.963 | 3.820 |
| Sudeste | ES | Iúna | TV VITÓRIA - Vitória | 30.495 | 29.693 | 11.289 | 10.984 |
| Sudeste | ES | Jaguaré | TV VITÓRIA - Vitória | 31.309 | 29.907 | 10.797 | 10.133 |
| Sudeste | ES | Jerônimo Monteiro | TV VITÓRIA - Vitória | 12.120 | 11.825 | 4.559 | 4.378 |
| Sudeste | ES | João Neiva | TV VITÓRIA - Vitória | 14.416 | 14.150 | 5.271 | 5.135 |
| Sudeste | ES | Laranja da Terra | TV VITÓRIA - Vitória | 11.609 | 11.359 | 4.425 | 4.272 |
| Sudeste | ES | Linhares | TV VITÓRIA - Vitória | 182.084 | 177.716 | 63.528 | 61.381 |
| Sudeste | ES | Mantenópolis | TV VITÓRIA - Vitória | 13.172 | 12.567 | 4.984 | 4.695 |
| Sudeste | ES | Marataízes | TV VITÓRIA - Vitória | 45.550 | 44.255 | 16.510 | 15.934 |
| Sudeste | ES | Marechal Floriano | TV VITÓRIA - Vitória | 18.781 | 18.502 | 6.965 | 6.757 |
| Sudeste | ES | Marilândia | TV VITÓRIA - Vitória | 13.059 | 12.928 | 4.856 | 4.785 |
| Sudeste | ES | Mimoso do Sul | TV VITÓRIA - Vitória | 25.198 | 24.472 | 9.459 | 9.028 |
| Sudeste | ES | Montanha | TV VITÓRIA - Vitória | 19.801 | 19.231 | 7.419 | 7.049 |
| Sudeste | ES | Mucurici | TV VITÓRIA - Vitória | 5.681 | 5.416 | 2.173 | 2.001 |
| Sudeste | ES | Muniz Freire | TV VITÓRIA - Vitória | 18.872 | 17.957 | 6.687 | 6.277 |
| Sudeste | ES | Muqui | TV VITÓRIA - Vitória | 14.259 | 14.083 | 5.141 | 5.007 |
| Sudeste | ES | Nova Venécia | TV VITÓRIA - Vitória | 52.172 | 50.966 | 19.088 | 18.458 |
| Sudeste | ES | Pancas | TV VITÓRIA - Vitória | 19.315 | 18.553 | 6.799 | 6.374 |
| Sudeste | ES | Pedro Canário | TV VITÓRIA - Vitória | 22.071 | 20.818 | 7.793 | 7.090 |
| Sudeste | ES | Pinheiros | TV VITÓRIA - Vitória | 24.801 | 23.149 | 8.988 | 8.182 |

