| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | CE | Varjota | TV CIDADE - Fortaleza | 18.763 | 17.384 | 6.686 | 5.881 |
| Nordeste | CE | Várzea Alegre | TV CIDADE - Fortaleza | 40.996 | 37.773 | 15.579 | 13.997 |
| Nordeste | CE | Viçosa do Ceará | TV CIDADE - Fortaleza | 63.167 | 58.195 | 20.360 | 18.399 |
| Centro-oeste | DF | Brasília | RECORD BRASÍLIA - Brasília | 3.003.285 | 2.906.738 | 1.091.955 | 1.041.570 |
| Sudeste | ES | Afonso Cláudio | TV VITÓRIA - Vitória | 32.516 | 31.002 | 12.162 | 11.536 |
| Sudeste | ES | Água Doce do Norte | TV VITÓRIA - Vitória | 12.611 | 11.802 | 4.801 | 4.299 |
| Sudeste | ES | Águia Branca | TV VITÓRIA - Vitória | 10.173 | 9.842 | 3.808 | 3.627 |
| Sudeste | ES | Alegre | TV VITÓRIA - Vitória | 30.779 | 29.595 | 11.960 | 11.287 |
| Sudeste | ES | Alfredo Chaves | TV VITÓRIA - Vitória | 14.409 | 14.162 | 5.402 | 5.244 |
| Sudeste | ES | Alto Rio Novo | TV VITÓRIA - Vitória | 7.774 | 7.067 | 2.990 | 2.676 |
| Sudeste | ES | Anchieta | TV VITÓRIA - Vitória | 32.964 | 31.866 | 12.108 | 11.546 |
| Sudeste | ES | Apiacá | TV VITÓRIA - Vitória | 7.483 | 6.941 | 2.835 | 2.611 |
| Sudeste | ES | Aracruz | TV VITÓRIA - Vitória | 103.447 | 100.592 | 35.783 | 34.502 |
| Sudeste | ES | Atílio Vivácqua | TV VITÓRIA - Vitória | 11.077 | 10.516 | 4.032 | 3.788 |
| Sudeste | ES | Baixo Guandu | TV VITÓRIA - Vitória | 32.909 | 31.873 | 12.216 | 11.714 |
| Sudeste | ES | Barra de São Francisco | TV VITÓRIA - Vitória | 45.500 | 43.654 | 17.253 | 16.289 |
| Sudeste | ES | Boa Esperança | TV VITÓRIA - Vitória | 14.077 | 13.411 | 5.214 | 4.855 |
| Sudeste | ES | Bom Jesus do Norte | TV VITÓRIA - Vitória | 10.849 | 10.502 | 4.250 | 4.060 |
| Sudeste | ES | Brejetuba | TV VITÓRIA - Vitória | 13.748 | 11.796 | 4.789 | 4.071 |
| Sudeste | ES | Cachoeiro de Itapemirim | TV VITÓRIA - Vitória | 198.968 | 194.723 | 76.266 | 74.248 |

