| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudeste | ES | Piúma | TV VITÓRIA - Vitória | 23.707 | 23.235 | 8.771 | 8.485 |
| Sudeste | ES | Ponto Belo | TV VITÓRIA - Vitória | 6.711 | 6.367 | 2.524 | 2.331 |
| Sudeste | ES | Presidente Kennedy | TV VITÓRIA - Vitória | 14.655 | 13.838 | 5.473 | 5.039 |
| Sudeste | ES | Rio Bananal | TV VITÓRIA - Vitória | 20.212 | 19.813 | 7.321 | 7.120 |
| Sudeste | ES | Rio Novo do Sul | TV VITÓRIA - Vitória | 11.516 | 11.320 | 4.287 | 4.150 |
| Sudeste | ES | Santa Leopoldina | TV VITÓRIA - Vitória | 13.790 | 13.441 | 5.106 | 4.938 |
| Sudeste | ES | Santa Maria de Jetibá | TV VITÓRIA - Vitória | 45.220 | 43.901 | 15.557 | 15.007 |
| Sudeste | ES | Santa Teresa | TV VITÓRIA - Vitória | 23.771 | 23.293 | 8.792 | 8.643 |
| Sudeste | ES | São Domingos do Norte | TV VITÓRIA - Vitória | 9.022 | 8.787 | 3.319 | 3.192 |
| Sudeste | ES | São Gabriel da Palha | TV VITÓRIA - Vitória | 34.256 | 33.686 | 12.862 | 12.500 |
| Sudeste | ES | São José do Calçado | TV VITÓRIA - Vitória | 11.397 | 11.114 | 4.511 | 4.331 |
| Sudeste | ES | São Mateus | TV VITÓRIA - Vitória | 133.486 | 129.422 | 46.875 | 44.786 |
| Sudeste | ES | São Roque do Canaã | TV VITÓRIA - Vitória | 11.308 | 10.991 | 4.095 | 3.963 |
| Sudeste | ES | Serra | TV VITÓRIA - Vitória | 573.686 | 552.305 | 207.195 | 195.502 |
| Sudeste | ES | Sooretama | TV VITÓRIA - Vitória | 28.453 | 26.874 | 9.646 | 8.833 |
| Sudeste | ES | Vargem Alta | TV VITÓRIA - Vitória | 20.409 | 19.427 | 7.127 | 6.768 |
| Sudeste | ES | Venda Nova do Imigrante | TV VITÓRIA - Vitória | 25.235 | 24.834 | 9.135 | 8.927 |
| Sudeste | ES | Viana | TV VITÓRIA - Vitória | 78.665 | 75.517 | 28.382 | 26.532 |
| Sudeste | ES | Vila Pavão | TV VITÓRIA - Vitória | 9.325 | 8.939 | 3.514 | 3.321 |
| Sudeste | ES | Vila Valério | TV VITÓRIA - Vitória | 14.208 | 13.810 | 5.042 | 4.859 |

