| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudeste | ES | Piúma | TV VITÓRIA - Vitória | 23.939 | 23.309 | 9.113 | 8.789 |
| Sudeste | ES | Ponto Belo | TV VITÓRIA - Vitória | 6.691 | 6.216 | 2.557 | 2.326 |
| Sudeste | ES | Presidente Kennedy | TV VITÓRIA - Vitória | 14.851 | 13.719 | 5.551 | 4.932 |
| Sudeste | ES | Rio Bananal | TV VITÓRIA - Vitória | 20.323 | 19.787 | 7.287 | 7.012 |
| Sudeste | ES | Rio Novo do Sul | TV VITÓRIA - Vitória | 11.503 | 11.242 | 4.280 | 4.109 |
| Sudeste | ES | Santa Leopoldina | TV VITÓRIA - Vitória | 13.844 | 13.365 | 5.215 | 4.962 |
| Sudeste | ES | Santa Maria de Jetibá | TV VITÓRIA - Vitória | 45.728 | 43.983 | 16.101 | 15.336 |
| Sudeste | ES | Santa Teresa | TV VITÓRIA - Vitória | 23.838 | 23.169 | 9.040 | 8.849 |
| Sudeste | ES | São Domingos do Norte | TV VITÓRIA - Vitória | 9.060 | 8.741 | 3.352 | 3.189 |
| Sudeste | ES | São Gabriel da Palha | TV VITÓRIA - Vitória | 34.307 | 33.504 | 13.402 | 12.935 |
| Sudeste | ES | São José do Calçado | TV VITÓRIA - Vitória | 11.431 | 11.029 | 4.491 | 4.276 |
| Sudeste | ES | São Mateus | TV VITÓRIA - Vitória | 134.523 | 128.971 | 49.447 | 46.765 |
| Sudeste | ES | São Roque do Canaã | TV VITÓRIA - Vitória | 11.291 | 10.856 | 4.233 | 4.063 |
| Sudeste | ES | Serra | TV VITÓRIA - Vitória | 581.014 | 562.454 | 218.254 | 207.397 |
| Sudeste | ES | Sooretama | TV VITÓRIA - Vitória | 28.662 | 26.461 | 9.929 | 8.944 |
| Sudeste | ES | Vargem Alta | TV VITÓRIA - Vitória | 20.446 | 19.275 | 7.421 | 6.967 |
| Sudeste | ES | Venda Nova do Imigrante | TV VITÓRIA - Vitória | 25.455 | 24.883 | 9.479 | 9.219 |
| Sudeste | ES | Viana | TV VITÓRIA - Vitória | 79.251 | 76.471 | 29.132 | 27.418 |
| Sudeste | ES | Vila Pavão | TV VITÓRIA - Vitória | 9.343 | 8.826 | 3.493 | 3.250 |
| Sudeste | ES | Vila Valério | TV VITÓRIA - Vitória | 14.206 | 13.676 | 5.109 | 4.875 |

