| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro-oeste | GO | Gouvelândia | RECORD GOIÁS - Goiânia | 4.359 | 3.850 | 1.763 | 1.529 |
| Centro-oeste | GO | Guapó | RECORD GOIÁS - Goiânia | 20.652 | 18.684 | 7.722 | 6.772 |
| Centro-oeste | GO | Guaraíta | RECORD GOIÁS - Goiânia | 2.193 | 1.936 | 919 | 774 |
| Centro-oeste | GO | Guarani de Goiás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 4.116 | 3.508 | 1.416 | 1.144 |
| Centro-oeste | GO | Guarinos | RECORD GOIÁS - Goiânia | 2.173 | 2.023 | 900 | 821 |
| Centro-oeste | GO | Heitoraí | RECORD GOIÁS - Goiânia | 3.368 | 3.055 | 1.342 | 1.166 |
| Centro-oeste | GO | Hidrolândia | RECORD GOIÁS - Goiânia | 29.870 | 28.747 | 10.837 | 10.261 |
| Centro-oeste | GO | Hidrolina | RECORD GOIÁS - Goiânia | 3.520 | 3.330 | 1.413 | 1.273 |
| Centro-oeste | GO | Iaciara | RECORD GOIÁS - Goiânia | 10.434 | 9.080 | 3.351 | 2.765 |
| Centro-oeste | GO | Inaciolândia | RECORD GOIÁS - Goiânia | 6.052 | 5.671 | 2.305 | 2.085 |
| Centro-oeste | GO | Indiara | RECORD GOIÁS - Goiânia | 17.793 | 15.528 | 6.550 | 5.553 |
| Centro-oeste | GO | Inhumas | RECORD GOIÁS - Goiânia | 53.790 | 50.772 | 20.022 | 18.639 |
| Centro-oeste | GO | Ipameri | RECORD GOIÁS - Goiânia | 26.167 | 24.061 | 10.135 | 9.113 |
| Centro-oeste | GO | Ipiranga de Goiás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 2.973 | 2.783 | 1.246 | 1.123 |
| Centro-oeste | GO | Iporá | RECORD GOIÁS - Goiânia | 37.038 | 34.998 | 15.534 | 14.321 |
| Centro-oeste | GO | Israelândia | RECORD GOIÁS - Goiânia | 2.546 | 2.338 | 1.050 | 919 |
| Centro-oeste | GO | Itaberaí | RECORD GOIÁS - Goiânia | 46.975 | 44.126 | 17.493 | 16.256 |
| Centro-oeste | GO | Itaguari | RECORD GOIÁS - Goiânia | 5.102 | 4.210 | 2.087 | 1.695 |
| Centro-oeste | GO | Itaguaru | RECORD GOIÁS - Goiânia | 4.888 | 4.417 | 1.988 | 1.724 |
| Centro-oeste | GO | Itajá | RECORD GOIÁS - Goiânia | 4.334 | 4.120 | 1.717 | 1.602 |

