| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro-oeste | GO | Gouvelândia | RECORD GOIÁS - Goiânia | 4.309 | 3.757 | 1.689 | 1.458 |
| Centro-oeste | GO | Guapó | RECORD GOIÁS - Goiânia | 21.044 | 18.682 | 7.900 | 6.571 |
| Centro-oeste | GO | Guaraíta | RECORD GOIÁS - Goiânia | 2.178 | 1.915 | 929 | 781 |
| Centro-oeste | GO | Guarani de Goiás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 4.099 | 3.462 | 1.475 | 1.182 |
| Centro-oeste | GO | Guarinos | RECORD GOIÁS - Goiânia | 2.157 | 2.003 | 903 | 820 |
| Centro-oeste | GO | Heitoraí | RECORD GOIÁS - Goiânia | 3.346 | 3.027 | 1.392 | 1.213 |
| Centro-oeste | GO | Hidrolândia | RECORD GOIÁS - Goiânia | 30.621 | 29.047 | 11.018 | 10.162 |
| Centro-oeste | GO | Hidrolina | RECORD GOIÁS - Goiânia | 3.488 | 3.290 | 1.379 | 1.241 |
| Centro-oeste | GO | Iaciara | RECORD GOIÁS - Goiânia | 10.286 | 8.897 | 3.547 | 2.922 |
| Centro-oeste | GO | Inaciolândia | RECORD GOIÁS - Goiânia | 6.066 | 5.657 | 2.326 | 2.101 |
| Centro-oeste | GO | Indiara | RECORD GOIÁS - Goiânia | 18.029 | 15.614 | 6.860 | 5.823 |
| Centro-oeste | GO | Inhumas | RECORD GOIÁS - Goiânia | 54.034 | 50.559 | 20.849 | 18.860 |
| Centro-oeste | GO | Ipameri | RECORD GOIÁS - Goiânia | 26.217 | 24.008 | 10.239 | 9.211 |
| Centro-oeste | GO | Ipiranga de Goiás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 2.971 | 2.777 | 1.233 | 1.110 |
| Centro-oeste | GO | Iporá | RECORD GOIÁS - Goiânia | 37.334 | 35.170 | 15.084 | 13.910 |
| Centro-oeste | GO | Israelândia | RECORD GOIÁS - Goiânia | 2.514 | 2.302 | 1.058 | 927 |
| Centro-oeste | GO | Itaberaí | RECORD GOIÁS - Goiânia | 47.630 | 44.587 | 17.473 | 16.238 |
| Centro-oeste | GO | Itaguari | RECORD GOIÁS - Goiânia | 5.135 | 4.181 | 2.063 | 1.670 |
| Centro-oeste | GO | Itaguaru | RECORD GOIÁS - Goiânia | 4.846 | 4.356 | 2.006 | 1.744 |
| Centro-oeste | GO | Itajá | RECORD GOIÁS - Goiânia | 4.280 | 4.060 | 1.754 | 1.636 |

