| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norte | TO | Esperantina | RECORD NACIONAL | 7.518 | 6.835 | 2.159 | 1.915 |
| Norte | TO | Fátima | RECORD NACIONAL | 3.515 | 3.274 | 1.274 | 1.179 |
| Norte | TO | Figueirópolis | RECORD NACIONAL | 5.347 | 4.804 | 2.112 | 1.824 |
| Norte | TO | Filadélfia | RECORD NACIONAL | 7.849 | 6.462 | 2.547 | 2.016 |
| Norte | TO | Formoso do Araguaia | TV JOVEM - Palmas | 19.377 | 17.540 | 6.828 | 6.027 |
| Norte | TO | Goianorte | RECORD NACIONAL | 4.849 | 3.981 | 1.802 | 1.412 |
| Norte | TO | Goiatins | RECORD NACIONAL | 12.831 | 8.893 | 3.845 | 2.681 |
| Norte | TO | Guaraí | TV JOVEM - Palmas | 25.726 | 24.393 | 9.360 | 8.719 |
| Norte | TO | Gurupi | TV JOVEM - Palmas | 89.858 | 84.006 | 32.942 | 30.203 |
| Norte | TO | Ipueiras | RECORD NACIONAL | 1.625 | 1.494 | 621 | 545 |
| Norte | TO | Itacajá | RECORD NACIONAL | 6.990 | 5.801 | 2.236 | 1.880 |
| Norte | TO | Itaguatins | TV CIDADE - São Luís | 5.219 | 4.554 | 1.697 | 1.440 |
| Norte | TO | Itapiratins | RECORD NACIONAL | 3.684 | 2.990 | 1.343 | 1.058 |
| Norte | TO | Itaporã do Tocantins | RECORD NACIONAL | 2.445 | 2.162 | 906 | 795 |
| Norte | TO | Jaú do Tocantins | RECORD NACIONAL | 3.412 | 3.096 | 1.388 | 1.196 |
| Norte | TO | Juarina | RECORD NACIONAL | 2.280 | 1.880 | 836 | 657 |
| Norte | TO | Lagoa da Confusão | RECORD NACIONAL | 16.315 | 14.238 | 5.172 | 4.396 |
| Norte | TO | Lagoa do Tocantins | RECORD NACIONAL | 3.630 | 2.736 | 1.117 | 828 |
| Norte | TO | Lajeado | RECORD NACIONAL | 3.529 | 3.157 | 1.235 | 1.087 |
| Norte | TO | Lavandeira | RECORD NACIONAL | 1.680 | 998 | 621 | 365 |

