| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norte | TO | Dueré | RECORD NACIONAL | 4.316 | 3.661 | 1.743 | 1.373 |
| Norte | TO | Esperantina | RECORD NACIONAL | 7.413 | 6.726 | 2.399 | 2.086 |
| Norte | TO | Fátima | RECORD NACIONAL | 3.495 | 3.277 | 1.276 | 1.175 |
| Norte | TO | Figueirópolis | RECORD NACIONAL | 5.343 | 4.847 | 2.102 | 1.799 |
| Norte | TO | Filadélfia | RECORD NACIONAL | 7.804 | 6.539 | 2.723 | 2.128 |
| Norte | TO | Formoso do Araguaia | TV JOVEM - Palmas | 19.412 | 17.719 | 7.047 | 6.169 |
| Norte | TO | Goianorte | RECORD NACIONAL | 4.839 | 4.034 | 1.815 | 1.401 |
| Norte | TO | Goiatins | RECORD NACIONAL | 12.867 | 9.182 | 4.042 | 2.802 |
| Norte | TO | Guaraí | TV JOVEM - Palmas | 25.869 | 24.654 | 9.748 | 9.034 |
| Norte | TO | Gurupi | TV JOVEM - Palmas | 90.477 | 85.150 | 34.239 | 31.197 |
| Norte | TO | Ipueiras | RECORD NACIONAL | 1.622 | 1.495 | 607 | 528 |
| Norte | TO | Itacajá | RECORD NACIONAL | 6.975 | 5.738 | 2.341 | 1.927 |
| Norte | TO | Itaguatins | TV CIDADE - São Luís | 5.169 | 4.568 | 1.833 | 1.544 |
| Norte | TO | Itapiratins | RECORD NACIONAL | 3.690 | 3.066 | 1.385 | 1.085 |
| Norte | TO | Itaporã do Tocantins | RECORD NACIONAL | 2.449 | 2.192 | 902 | 785 |
| Norte | TO | Jaú do Tocantins | RECORD NACIONAL | 3.403 | 3.098 | 1.328 | 1.132 |
| Norte | TO | Juarina | RECORD NACIONAL | 2.280 | 1.903 | 787 | 609 |
| Norte | TO | Lagoa da Confusão | RECORD NACIONAL | 16.640 | 14.800 | 5.517 | 4.685 |
| Norte | TO | Lagoa do Tocantins | RECORD NACIONAL | 3.628 | 2.779 | 1.158 | 838 |
| Norte | TO | Lajeado | RECORD NACIONAL | 3.564 | 3.233 | 1.308 | 1.143 |

