| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norte | TO | Campos Lindos | RECORD NACIONAL | 8.936 | 5.994 | 2.506 | 1.690 |
| Norte | TO | Cariri do Tocantins | RECORD NACIONAL | 4.153 | 3.767 | 1.593 | 1.373 |
| Norte | TO | Carmolândia | RECORD NACIONAL | 2.254 | 2.106 | 780 | 718 |
| Norte | TO | Carrasco Bonito | RECORD NACIONAL | 3.371 | 2.870 | 1.036 | 864 |
| Norte | TO | Caseara | RECORD NACIONAL | 4.959 | 4.396 | 1.752 | 1.484 |
| Norte | TO | Centenário | RECORD NACIONAL | 2.143 | 1.458 | 708 | 463 |
| Norte | TO | Chapada da Natividade | RECORD NACIONAL | 3.181 | 2.503 | 1.087 | 842 |
| Norte | TO | Chapada de Areia | RECORD NACIONAL | 1.567 | 1.373 | 644 | 512 |
| Norte | TO | Colinas do Tocantins | TV JOVEM - Palmas | 36.012 | 32.171 | 12.981 | 11.548 |
| Norte | TO | Colméia | RECORD NACIONAL | 9.160 | 8.102 | 3.604 | 3.060 |
| Norte | TO | Combinado | RECORD NACIONAL | 4.890 | 3.414 | 1.831 | 1.232 |
| Norte | TO | Conceição do Tocantins | RECORD NACIONAL | 3.962 | 3.127 | 1.324 | 956 |
| Norte | TO | Couto Magalhães | TV JOVEM - Palmas | 5.514 | 4.931 | 1.890 | 1.619 |
| Norte | TO | Cristalândia | RECORD NACIONAL | 6.435 | 5.910 | 2.443 | 2.185 |
| Norte | TO | Crixás do Tocantins | RECORD NACIONAL | 1.499 | 1.281 | 567 | 476 |
| Norte | TO | Darcinópolis | RECORD NACIONAL | 6.061 | 4.915 | 2.074 | 1.645 |
| Norte | TO | Dianópolis | RECORD NACIONAL | 18.042 | 16.162 | 5.889 | 5.106 |
| Norte | TO | Divinópolis do Tocantins | RECORD NACIONAL | 7.290 | 6.650 | 2.717 | 2.389 |
| Norte | TO | Dois Irmãos do Tocantins | RECORD NACIONAL | 6.412 | 5.458 | 2.460 | 2.037 |
| Norte | TO | Dueré | RECORD NACIONAL | 4.336 | 3.619 | 1.659 | 1.324 |

