| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norte | TO | Cachoeirinha | RECORD NACIONAL | 1.986 | 1.659 | 679 | 521 |
| Norte | TO | Campos Lindos | RECORD NACIONAL | 8.977 | 6.235 | 2.651 | 1.767 |
| Norte | TO | Cariri do Tocantins | RECORD NACIONAL | 4.172 | 3.813 | 1.548 | 1.320 |
| Norte | TO | Carmolândia | RECORD NACIONAL | 2.241 | 2.106 | 804 | 735 |
| Norte | TO | Carrasco Bonito | RECORD NACIONAL | 3.359 | 2.950 | 1.076 | 904 |
| Norte | TO | Caseara | RECORD NACIONAL | 4.972 | 4.446 | 1.774 | 1.489 |
| Norte | TO | Centenário | RECORD NACIONAL | 2.121 | 1.485 | 807 | 517 |
| Norte | TO | Chapada da Natividade | RECORD NACIONAL | 3.167 | 2.536 | 1.100 | 842 |
| Norte | TO | Chapada de Areia | RECORD NACIONAL | 1.582 | 1.400 | 624 | 487 |
| Norte | TO | Colinas do Tocantins | TV JOVEM - Palmas | 36.261 | 32.768 | 13.229 | 11.674 |
| Norte | TO | Colméia | RECORD NACIONAL | 9.153 | 8.193 | 3.478 | 2.930 |
| Norte | TO | Combinado | RECORD NACIONAL | 4.907 | 3.542 | 1.901 | 1.254 |
| Norte | TO | Conceição do Tocantins | RECORD NACIONAL | 3.944 | 3.152 | 1.389 | 983 |
| Norte | TO | Couto Magalhães | TV JOVEM - Palmas | 5.542 | 4.981 | 2.018 | 1.703 |
| Norte | TO | Cristalândia | RECORD NACIONAL | 6.389 | 5.897 | 2.492 | 2.205 |
| Norte | TO | Crixás do Tocantins | RECORD NACIONAL | 1.491 | 1.286 | 548 | 453 |
| Norte | TO | Darcinópolis | RECORD NACIONAL | 6.103 | 5.027 | 2.199 | 1.718 |
| Norte | TO | Dianópolis | RECORD NACIONAL | 17.980 | 16.255 | 6.225 | 5.337 |
| Norte | TO | Divinópolis do Tocantins | RECORD NACIONAL | 7.332 | 6.740 | 2.786 | 2.431 |
| Norte | TO | Dois Irmãos do Tocantins | RECORD NACIONAL | 6.368 | 5.483 | 2.423 | 1.989 |

