| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norte | TO | Lizarda | RECORD NACIONAL | 2.990 | 1.752 | 984 | 557 |
| Norte | TO | Luzinópolis | RECORD NACIONAL | 2.800 | 2.550 | 939 | 798 |
| Norte | TO | Marianópolis do Tocantins | RECORD NACIONAL | 4.666 | 4.066 | 1.734 | 1.446 |
| Norte | TO | Mateiros | RECORD NACIONAL | 2.864 | 2.132 | 876 | 609 |
| Norte | TO | Maurilândia do Tocantins | TV CIDADE - São Luís | 3.177 | 2.872 | 1.034 | 884 |
| Norte | TO | Miracema do Tocantins | RECORD NACIONAL | 18.812 | 17.226 | 6.539 | 5.752 |
| Norte | TO | Miranorte | RECORD NACIONAL | 13.086 | 11.866 | 4.745 | 4.164 |
| Norte | TO | Monte do Carmo | RECORD NACIONAL | 5.736 | 4.847 | 1.946 | 1.585 |
| Norte | TO | Monte Santo do Tocantins | RECORD NACIONAL | 2.503 | 2.197 | 995 | 845 |
| Norte | TO | Muricilândia | RECORD NACIONAL | 3.477 | 2.703 | 1.202 | 903 |
| Norte | TO | Natividade | RECORD NACIONAL | 8.974 | 7.839 | 3.148 | 2.618 |
| Norte | TO | Nazaré | RECORD NACIONAL | 4.683 | 4.472 | 1.579 | 1.473 |
| Norte | TO | Nova Olinda | RECORD NACIONAL | 10.637 | 9.553 | 3.612 | 3.179 |
| Norte | TO | Nova Rosalândia | RECORD NACIONAL | 3.407 | 3.226 | 1.245 | 1.141 |
| Norte | TO | Novo Acordo | RECORD NACIONAL | 4.101 | 3.389 | 1.399 | 1.104 |
| Norte | TO | Novo Alegre | RECORD NACIONAL | 1.843 | 1.531 | 670 | 543 |
| Norte | TO | Novo Jardim | RECORD NACIONAL | 2.257 | 2.051 | 731 | 620 |
| Norte | TO | Oliveira de Fátima | RECORD NACIONAL | 1.217 | 1.072 | 451 | 371 |
| Norte | TO | Palmas | TV JOVEM - Palmas | 324.195 | 296.289 | 117.070 | 104.607 |
| Norte | TO | Palmeirante | RECORD NACIONAL | 4.918 | 3.449 | 1.637 | 1.069 |

