| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norte | TO | Lavandeira | RECORD NACIONAL | 1.680 | 1.040 | 636 | 364 |
| Norte | TO | Lizarda | RECORD NACIONAL | 2.949 | 1.795 | 1.026 | 568 |
| Norte | TO | Luzinópolis | RECORD NACIONAL | 2.804 | 2.567 | 953 | 793 |
| Norte | TO | Marianópolis do Tocantins | RECORD NACIONAL | 4.685 | 4.140 | 1.732 | 1.433 |
| Norte | TO | Mateiros | RECORD NACIONAL | 2.900 | 2.220 | 916 | 630 |
| Norte | TO | Maurilândia do Tocantins | TV CIDADE - São Luís | 3.179 | 2.903 | 1.095 | 930 |
| Norte | TO | Miracema do Tocantins | RECORD NACIONAL | 18.698 | 17.288 | 6.787 | 5.932 |
| Norte | TO | Miranorte | RECORD NACIONAL | 13.102 | 11.989 | 4.788 | 4.163 |
| Norte | TO | Monte do Carmo | RECORD NACIONAL | 5.682 | 4.853 | 2.027 | 1.632 |
| Norte | TO | Monte Santo do Tocantins | RECORD NACIONAL | 2.526 | 2.183 | 978 | 791 |
| Norte | TO | Muricilândia | RECORD NACIONAL | 3.495 | 2.825 | 1.290 | 977 |
| Norte | TO | Natividade | RECORD NACIONAL | 8.966 | 7.927 | 3.308 | 2.724 |
| Norte | TO | Nazaré | RECORD NACIONAL | 4.688 | 4.500 | 1.672 | 1.557 |
| Norte | TO | Nova Olinda | RECORD NACIONAL | 10.623 | 9.628 | 3.798 | 3.313 |
| Norte | TO | Nova Rosalândia | RECORD NACIONAL | 3.392 | 3.215 | 1.242 | 1.123 |
| Norte | TO | Novo Acordo | RECORD NACIONAL | 4.117 | 3.448 | 1.461 | 1.130 |
| Norte | TO | Novo Alegre | RECORD NACIONAL | 1.812 | 1.531 | 747 | 598 |
| Norte | TO | Novo Jardim | RECORD NACIONAL | 2.248 | 2.057 | 757 | 635 |
| Norte | TO | Oliveira de Fátima | RECORD NACIONAL | 1.222 | 1.087 | 440 | 355 |
| Norte | TO | Palmas | TV JOVEM - Palmas | 329.004 | 288.895 | 122.730 | 106.615 |

