| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norte | TO | Palmeiras do Tocantins | RECORD NACIONAL | 4.907 | 4.538 | 1.555 | 1.418 |
| Norte | TO | Palmeirópolis | RECORD NACIONAL | 7.138 | 6.355 | 2.785 | 2.375 |
| Norte | TO | Paraíso do Tocantins | TV JOVEM - Palmas | 55.265 | 52.336 | 20.223 | 18.659 |
| Norte | TO | Paranã | RECORD NACIONAL | 10.817 | 7.282 | 3.652 | 2.236 |
| Norte | TO | Pau D'Arco | RECORD NACIONAL | 4.082 | 3.602 | 1.417 | 1.180 |
| Norte | TO | Pedro Afonso | RECORD NACIONAL | 14.701 | 12.953 | 5.115 | 4.416 |
| Norte | TO | Peixe | RECORD NACIONAL | 9.429 | 8.427 | 3.618 | 3.163 |
| Norte | TO | Pequizeiro | RECORD NACIONAL | 5.049 | 4.500 | 1.828 | 1.604 |
| Norte | TO | Pindorama do Tocantins | RECORD NACIONAL | 4.608 | 3.517 | 1.530 | 1.124 |
| Norte | TO | Piraquê | RECORD NACIONAL | 2.274 | 2.048 | 810 | 702 |
| Norte | TO | Pium | RECORD NACIONAL | 7.319 | 6.293 | 2.647 | 2.243 |
| Norte | TO | Ponte Alta do Bom Jesus | RECORD NACIONAL | 4.301 | 3.683 | 1.508 | 1.251 |
| Norte | TO | Ponte Alta do Tocantins | RECORD NACIONAL | 7.823 | 6.330 | 2.676 | 2.056 |
| Norte | TO | Porto Alegre do Tocantins | RECORD NACIONAL | 2.961 | 2.478 | 947 | 775 |
| Norte | TO | Porto Nacional | RECORD NACIONAL | 68.736 | 65.002 | 23.317 | 21.556 |
| Norte | TO | Praia Norte | TV CIDADE - São Luís | 9.474 | 8.755 | 2.741 | 2.498 |
| Norte | TO | Presidente Kennedy | RECORD NACIONAL | 3.055 | 2.746 | 1.081 | 921 |
| Norte | TO | Pugmil | RECORD NACIONAL | 2.231 | 1.768 | 817 | 622 |
| Norte | TO | Recursolândia | RECORD NACIONAL | 3.482 | 1.946 | 1.008 | 584 |
| Norte | TO | Riachinho | RECORD NACIONAL | 4.046 | 3.478 | 1.340 | 1.130 |

