| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norte | TO | Palmeirante | RECORD NACIONAL | 4.910 | 3.557 | 1.795 | 1.157 |
| Norte | TO | Palmeiras do Tocantins | RECORD NACIONAL | 4.862 | 4.528 | 1.630 | 1.478 |
| Norte | TO | Palmeirópolis | RECORD NACIONAL | 7.119 | 6.406 | 2.733 | 2.306 |
| Norte | TO | Paraíso do Tocantins | TV JOVEM - Palmas | 55.793 | 53.122 | 20.606 | 18.900 |
| Norte | TO | Paranã | RECORD NACIONAL | 10.842 | 7.626 | 3.984 | 2.438 |
| Norte | TO | Pau D'Arco | RECORD NACIONAL | 4.051 | 3.610 | 1.447 | 1.186 |
| Norte | TO | Pedro Afonso | RECORD NACIONAL | 14.862 | 13.260 | 5.336 | 4.569 |
| Norte | TO | Peixe | RECORD NACIONAL | 9.370 | 8.469 | 3.627 | 3.149 |
| Norte | TO | Pequizeiro | RECORD NACIONAL | 5.050 | 4.540 | 1.839 | 1.601 |
| Norte | TO | Pindorama do Tocantins | RECORD NACIONAL | 4.599 | 3.519 | 1.618 | 1.154 |
| Norte | TO | Piraquê | RECORD NACIONAL | 2.230 | 2.021 | 816 | 700 |
| Norte | TO | Pium | RECORD NACIONAL | 7.349 | 6.316 | 2.594 | 2.163 |
| Norte | TO | Ponte Alta do Bom Jesus | RECORD NACIONAL | 4.284 | 3.711 | 1.692 | 1.387 |
| Norte | TO | Ponte Alta do Tocantins | RECORD NACIONAL | 7.852 | 6.455 | 2.759 | 2.090 |
| Norte | TO | Porto Alegre do Tocantins | RECORD NACIONAL | 2.969 | 2.523 | 1.005 | 814 |
| Norte | TO | Porto Nacional | RECORD NACIONAL | 69.720 | 66.286 | 24.396 | 22.423 |
| Norte | TO | Praia Norte | TV CIDADE - São Luís | 9.562 | 8.897 | 2.737 | 2.481 |
| Norte | TO | Presidente Kennedy | RECORD NACIONAL | 3.021 | 2.745 | 1.112 | 938 |
| Norte | TO | Pugmil | RECORD NACIONAL | 2.223 | 1.811 | 841 | 634 |
| Norte | TO | Recursolândia | RECORD NACIONAL | 3.465 | 1.985 | 1.112 | 614 |

