| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norte | TO | Sucupira | RECORD NACIONAL | 1.599 | 1.419 | 629 | 526 |
| Norte | TO | Tabocão | RECORD NACIONAL | 3.754 | 3.382 | 1.309 | 1.120 |
| Norte | TO | Taguatinga | RECORD NACIONAL | 14.233 | 12.495 | 5.375 | 4.449 |
| Norte | TO | Taipas do Tocantins | RECORD NACIONAL | 2.069 | 1.663 | 736 | 525 |
| Norte | TO | Talismã | RECORD NACIONAL | 2.499 | 2.096 | 988 | 767 |
| Norte | TO | Tocantínia | RECORD NACIONAL | 7.808 | 6.871 | 2.345 | 1.958 |
| Norte | TO | Tocantinópolis | TV JOVEM - Palmas | 23.229 | 21.610 | 8.055 | 7.430 |
| Norte | TO | Tupirama | RECORD NACIONAL | 2.035 | 1.771 | 736 | 604 |
| Norte | TO | Tupiratins | RECORD NACIONAL | 1.880 | 1.670 | 722 | 590 |
| Norte | TO | Wanderlândia | RECORD NACIONAL | 10.746 | 9.968 | 3.811 | 3.343 |
| Norte | TO | Xambioá | RECORD NACIONAL | 10.653 | 9.694 | 3.744 | 3.264 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 |

