| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norte | TO | Tabocão | RECORD NACIONAL | 3.683 | 3.276 | 1.269 | 1.094 |
| Norte | TO | Taguatinga | RECORD NACIONAL | 14.290 | 12.397 | 4.996 | 4.183 |
| Norte | TO | Taipas do Tocantins | RECORD NACIONAL | 2.076 | 1.646 | 684 | 497 |
| Norte | TO | Talismã | RECORD NACIONAL | 2.502 | 2.067 | 948 | 753 |
| Norte | TO | Tocantínia | RECORD NACIONAL | 7.765 | 6.849 | 2.362 | 2.008 |
| Norte | TO | Tocantinópolis | TV JOVEM - Palmas | 23.220 | 21.479 | 7.695 | 7.135 |
| Norte | TO | Tupirama | RECORD NACIONAL | 2.010 | 1.727 | 737 | 612 |
| Norte | TO | Tupiratins | RECORD NACIONAL | 1.895 | 1.666 | 703 | 581 |
| Norte | TO | Wanderlândia | RECORD NACIONAL | 10.768 | 9.973 | 3.454 | 3.083 |
| Norte | TO | Xambioá | RECORD NACIONAL | 10.700 | 9.603 | 3.589 | 3.144 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

