| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norte | TO | Aragominas | RECORD NACIONAL | 5.339 | 4.908 | 1.949 | 1.756 |
| Norte | TO | Araguacema | RECORD NACIONAL | 5.994 | 5.246 | 2.198 | 1.808 |
| Norte | TO | Araguaçu | RECORD NACIONAL | 8.254 | 7.510 | 3.288 | 2.854 |
| Norte | TO | Araguaína | TV JOVEM - Palmas | 183.490 | 172.638 | 65.136 | 59.419 |
| Norte | TO | Araguanã | RECORD NACIONAL | 4.290 | 3.892 | 1.542 | 1.342 |
| Norte | TO | Araguatins | RECORD NACIONAL | 33.299 | 29.276 | 11.234 | 9.438 |
| Norte | TO | Arapoema | TV JOVEM - Palmas | 5.491 | 5.117 | 2.045 | 1.817 |
| Norte | TO | Arraias | RECORD NACIONAL | 10.517 | 8.661 | 4.046 | 3.098 |
| Norte | TO | Augustinópolis | TV CIDADE - São Luís | 18.275 | 16.745 | 6.256 | 5.503 |
| Norte | TO | Aurora do Tocantins | RECORD NACIONAL | 3.409 | 3.088 | 1.368 | 1.183 |
| Norte | TO | Axixá do Tocantins | TV CIDADE - São Luís | 10.770 | 9.721 | 3.218 | 2.786 |
| Norte | TO | Babaçulândia | RECORD NACIONAL | 7.656 | 6.796 | 2.745 | 2.319 |
| Norte | TO | Bandeirantes do Tocantins | RECORD NACIONAL | 3.551 | 3.202 | 1.281 | 1.107 |
| Norte | TO | Barra do Ouro | RECORD NACIONAL | 4.675 | 3.769 | 1.499 | 1.072 |
| Norte | TO | Barrolândia | RECORD NACIONAL | 4.894 | 4.410 | 1.883 | 1.606 |
| Norte | TO | Bernardo Sayão | RECORD NACIONAL | 4.318 | 4.029 | 1.641 | 1.462 |
| Norte | TO | Bom Jesus do Tocantins | RECORD NACIONAL | 4.213 | 3.243 | 1.466 | 1.022 |
| Norte | TO | Brasilândia do Tocantins | RECORD NACIONAL | 2.029 | 1.818 | 741 | 630 |
| Norte | TO | Brejinho de Nazaré | RECORD NACIONAL | 4.788 | 4.163 | 1.823 | 1.501 |
| Norte | TO | Buriti do Tocantins | RECORD NACIONAL | 10.735 | 9.772 | 3.123 | 2.713 |

