| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norte | TO | Araguacema | RECORD NACIONAL | 6.018 | 5.232 | 2.129 | 1.776 |
| Norte | TO | Araguaçu | RECORD NACIONAL | 8.285 | 7.461 | 3.362 | 2.941 |
| Norte | TO | Araguaína | TV JOVEM - Palmas | 182.004 | 170.142 | 64.166 | 58.922 |
| Norte | TO | Araguanã | RECORD NACIONAL | 4.325 | 3.875 | 1.450 | 1.268 |
| Norte | TO | Araguatins | RECORD NACIONAL | 33.228 | 28.894 | 10.477 | 8.907 |
| Norte | TO | Arapoema | TV JOVEM - Palmas | 5.559 | 5.140 | 1.958 | 1.751 |
| Norte | TO | Arraias | RECORD NACIONAL | 10.534 | 8.609 | 3.808 | 2.980 |
| Norte | TO | Augustinópolis | TV CIDADE - São Luís | 18.168 | 16.502 | 5.943 | 5.277 |
| Norte | TO | Aurora do Tocantins | RECORD NACIONAL | 3.417 | 3.072 | 1.330 | 1.162 |
| Norte | TO | Axixá do Tocantins | TV CIDADE - São Luís | 10.705 | 9.557 | 3.419 | 2.985 |
| Norte | TO | Babaçulândia | RECORD NACIONAL | 7.806 | 6.874 | 2.294 | 1.961 |
| Norte | TO | Bandeirantes do Tocantins | RECORD NACIONAL | 3.528 | 3.155 | 1.251 | 1.093 |
| Norte | TO | Barra do Ouro | RECORD NACIONAL | 4.651 | 3.671 | 1.386 | 1.009 |
| Norte | TO | Barrolândia | RECORD NACIONAL | 4.923 | 4.392 | 1.916 | 1.650 |
| Norte | TO | Bernardo Sayão | RECORD NACIONAL | 4.327 | 4.005 | 1.586 | 1.421 |
| Norte | TO | Bom Jesus do Tocantins | RECORD NACIONAL | 4.189 | 3.140 | 1.414 | 1.000 |
| Norte | TO | Brasilândia do Tocantins | RECORD NACIONAL | 2.021 | 1.786 | 723 | 620 |
| Norte | TO | Brejinho de Nazaré | RECORD NACIONAL | 4.809 | 4.109 | 1.702 | 1.414 |
| Norte | TO | Buriti do Tocantins | RECORD NACIONAL | 10.698 | 9.641 | 3.017 | 2.642 |
| Norte | TO | Cachoeirinha | RECORD NACIONAL | 1.995 | 1.622 | 631 | 487 |

