| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | BA | Quixabeira | RECORD BAHIA - Salvador | 9.840 | 9.026 | 4.023 | 3.562 |
| Nordeste | BA | Rafael Jambeiro | RECORD BAHIA - Salvador | 20.199 | 18.631 | 7.089 | 6.319 |
| Nordeste | BA | Remanso | RECORD BAHIA - Salvador | 42.852 | 35.682 | 14.934 | 12.161 |
| Nordeste | BA | Retirolândia | RECORD BAHIA - Salvador | 14.177 | 13.565 | 5.546 | 5.197 |
| Nordeste | BA | Riachão das Neves | RECORD BAHIA - Salvador | 22.222 | 19.464 | 7.682 | 6.522 |
| Nordeste | BA | Riachão do Jacuípe | RECORD BAHIA - Salvador | 35.184 | 32.417 | 13.810 | 12.432 |
| Nordeste | BA | Riacho de Santana | RECORD BAHIA - Salvador | 32.195 | 28.915 | 10.847 | 9.425 |
| Nordeste | BA | Ribeira do Amparo | RECORD BAHIA - Salvador | 14.539 | 13.289 | 5.154 | 4.587 |
| Nordeste | BA | Ribeira do Pombal | RECORD BAHIA - Salvador | 56.326 | 53.253 | 21.083 | 19.774 |
| Nordeste | BA | Ribeirão do Largo | RECORD BAHIA - Salvador | 9.967 | 8.233 | 3.616 | 2.936 |
| Nordeste | BA | Rio de Contas | RECORD BAHIA - Salvador | 13.642 | 13.078 | 5.067 | 4.788 |
| Nordeste | BA | Rio do Antônio | RECORD BAHIA - Salvador | 13.562 | 12.259 | 4.701 | 4.203 |
| Nordeste | BA | Rio do Pires | RECORD BAHIA - Salvador | 10.834 | 9.717 | 3.782 | 3.304 |
| Nordeste | BA | Rio Real | RECORD BAHIA - Salvador | 37.073 | 34.523 | 13.618 | 12.360 |
| Nordeste | BA | Rodelas | RECORD BAHIA - Salvador | 10.813 | 10.008 | 3.745 | 3.454 |
| Nordeste | BA | Ruy Barbosa | RECORD BAHIA - Salvador | 29.677 | 26.948 | 11.328 | 10.176 |
| Nordeste | BA | Salinas da Margarida | RECORD BAHIA - Salvador | 15.612 | 15.074 | 5.703 | 5.479 |
| Nordeste | BA | Salvador | RECORD BAHIA - Salvador | 2.575.802 | 2.492.280 | 1.048.254 | 998.674 |
| Nordeste | BA | Santa Bárbara | RECORD BAHIA - Salvador | 21.769 | 20.541 | 7.914 | 7.248 |
| Nordeste | BA | Santa Brígida | RECORD BAHIA - Salvador | 15.459 | 13.512 | 5.514 | 4.645 |

