| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | BA | Quixabeira | RECORD BAHIA - Salvador | 9.858 | 9.257 | 3.979 | 3.623 |
| Nordeste | BA | Rafael Jambeiro | RECORD BAHIA - Salvador | 20.130 | 18.831 | 7.177 | 6.503 |
| Nordeste | BA | Remanso | RECORD BAHIA - Salvador | 42.953 | 36.975 | 14.908 | 12.556 |
| Nordeste | BA | Retirolândia | RECORD BAHIA - Salvador | 14.201 | 13.649 | 5.468 | 5.153 |
| Nordeste | BA | Riachão das Neves | RECORD BAHIA - Salvador | 22.225 | 19.778 | 7.784 | 6.723 |
| Nordeste | BA | Riachão do Jacuípe | RECORD BAHIA - Salvador | 35.247 | 32.732 | 13.942 | 12.668 |
| Nordeste | BA | Riacho de Santana | RECORD BAHIA - Salvador | 32.149 | 29.314 | 11.154 | 9.853 |
| Nordeste | BA | Ribeira do Amparo | RECORD BAHIA - Salvador | 14.539 | 13.456 | 5.369 | 4.859 |
| Nordeste | BA | Ribeira do Pombal | RECORD BAHIA - Salvador | 56.462 | 53.623 | 21.276 | 20.031 |
| Nordeste | BA | Ribeirão do Largo | RECORD BAHIA - Salvador | 9.962 | 8.427 | 3.669 | 3.040 |
| Nordeste | BA | Rio de Contas | RECORD BAHIA - Salvador | 13.647 | 13.157 | 4.972 | 4.733 |
| Nordeste | BA | Rio do Antônio | RECORD BAHIA - Salvador | 13.533 | 12.444 | 4.999 | 4.534 |
| Nordeste | BA | Rio do Pires | RECORD BAHIA - Salvador | 10.810 | 9.896 | 3.805 | 3.385 |
| Nordeste | BA | Rio Real | RECORD BAHIA - Salvador | 37.035 | 34.554 | 14.010 | 12.756 |
| Nordeste | BA | Rodelas | RECORD BAHIA - Salvador | 10.891 | 10.110 | 3.577 | 3.301 |
| Nordeste | BA | Ruy Barbosa | RECORD BAHIA - Salvador | 29.656 | 27.264 | 11.217 | 10.190 |
| Nordeste | BA | Salinas da Margarida | RECORD BAHIA - Salvador | 15.671 | 14.880 | 5.874 | 5.591 |
| Nordeste | BA | Salvador | RECORD BAHIA - Salvador | 2.570.470 | 2.466.402 | 1.079.356 | 1.027.830 |
| Nordeste | BA | Santa Bárbara | RECORD BAHIA - Salvador | 21.825 | 20.733 | 8.009 | 7.400 |
| Nordeste | BA | Santa Brígida | RECORD BAHIA - Salvador | 15.448 | 13.735 | 5.721 | 4.908 |

