| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | BA | São Gonçalo dos Campos | RECORD BAHIA - Salvador | 42.290 | 41.311 | 15.126 | 14.596 |
| Nordeste | BA | São José da Vitória | RECORD BAHIA - Salvador | 5.452 | 4.894 | 2.228 | 1.927 |
| Nordeste | BA | São José do Jacuípe | RECORD BAHIA - Salvador | 10.606 | 9.426 | 4.193 | 3.639 |
| Nordeste | BA | São Miguel das Matas | RECORD BAHIA - Salvador | 10.643 | 10.203 | 4.143 | 3.877 |
| Nordeste | BA | São Sebastião do Passé | RECORD BAHIA - Salvador | 43.056 | 39.443 | 16.599 | 15.208 |
| Nordeste | BA | Sapeaçu | RECORD BAHIA - Salvador | 18.693 | 17.813 | 6.990 | 6.584 |
| Nordeste | BA | Sátiro Dias | RECORD BAHIA - Salvador | 16.504 | 15.377 | 6.178 | 5.616 |
| Nordeste | BA | Saubara | RECORD BAHIA - Salvador | 11.881 | 11.097 | 4.879 | 4.506 |
| Nordeste | BA | Saúde | RECORD BAHIA - Salvador | 10.681 | 9.933 | 4.266 | 3.945 |
| Nordeste | BA | Seabra | RECORD BAHIA - Salvador | 48.836 | 46.918 | 17.743 | 16.832 |
| Nordeste | BA | Sebastião Laranjeiras | RECORD BAHIA - Salvador | 9.606 | 8.399 | 3.447 | 2.952 |
| Nordeste | BA | Senhor do Bonfim | RECORD BAHIA - Salvador | 78.281 | 74.344 | 29.854 | 28.060 |
| Nordeste | BA | Sento Sé | RECORD BAHIA - Salvador | 40.125 | 36.027 | 13.121 | 11.409 |
| Nordeste | BA | Serra do Ramalho | RECORD BAHIA - Salvador | 36.305 | 34.087 | 12.691 | 11.685 |
| Nordeste | BA | Serra Dourada | RECORD BAHIA - Salvador | 17.621 | 16.622 | 6.423 | 5.950 |
| Nordeste | BA | Serra Preta | RECORD BAHIA - Salvador | 18.797 | 17.570 | 6.437 | 5.936 |
| Nordeste | BA | Serrinha | RECORD BAHIA - Salvador | 84.876 | 80.967 | 32.275 | 30.485 |
| Nordeste | BA | Serrolândia | RECORD BAHIA - Salvador | 13.877 | 13.288 | 5.721 | 5.342 |
| Nordeste | BA | Simões Filho | RECORD BAHIA - Salvador | 120.635 | 112.843 | 46.549 | 43.098 |
| Nordeste | BA | Sítio do Mato | RECORD BAHIA - Salvador | 13.985 | 12.517 | 4.411 | 3.760 |

