| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | BA | Uibaí | RECORD BAHIA - Salvador | 13.932 | 13.294 | 5.332 | 5.020 |
| Nordeste | BA | Umburanas | RECORD BAHIA - Salvador | 13.782 | 12.482 | 4.791 | 4.231 |
| Nordeste | BA | Una | RECORD BAHIA - Salvador | 18.237 | 15.509 | 7.419 | 6.017 |
| Nordeste | BA | Urandi | RECORD BAHIA - Salvador | 15.822 | 14.046 | 5.578 | 4.854 |
| Nordeste | BA | Uruçuca | RECORD BAHIA - Salvador | 22.156 | 19.749 | 8.611 | 7.459 |
| Nordeste | BA | Utinga | RECORD BAHIA - Salvador | 16.668 | 15.717 | 6.411 | 5.868 |
| Nordeste | BA | Valença | RECORD BAHIA - Salvador | 90.004 | 83.050 | 35.960 | 32.663 |
| Nordeste | BA | Valente | RECORD BAHIA - Salvador | 25.215 | 22.933 | 9.882 | 8.768 |
| Nordeste | BA | Várzea da Roça | RECORD BAHIA - Salvador | 14.349 | 13.075 | 5.509 | 4.886 |
| Nordeste | BA | Várzea do Poço | RECORD BAHIA - Salvador | 8.358 | 7.646 | 3.503 | 3.153 |
| Nordeste | BA | Várzea Nova | RECORD BAHIA - Salvador | 13.899 | 12.070 | 5.335 | 4.511 |
| Nordeste | BA | Varzedo | RECORD BAHIA - Salvador | 10.362 | 9.608 | 4.001 | 3.585 |
| Nordeste | BA | Vera Cruz | RECORD BAHIA - Salvador | 45.271 | 42.039 | 18.392 | 16.844 |
| Nordeste | BA | Vereda | RECORD BAHIA - Salvador | 6.174 | 5.736 | 2.444 | 2.216 |
| Nordeste | BA | Vitória da Conquista | RECORD CABRÁLIA - Itabuna | 397.545 | 384.515 | 146.329 | 140.365 |
| Nordeste | BA | Wagner | RECORD BAHIA - Salvador | 9.893 | 8.833 | 3.599 | 3.118 |
| Nordeste | BA | Wanderley | RECORD BAHIA - Salvador | 13.485 | 11.848 | 4.665 | 4.044 |
| Nordeste | BA | Wenceslau Guimarães | RECORD BAHIA - Salvador | 25.588 | 23.049 | 9.196 | 7.957 |
| Nordeste | BA | Xique-Xique | RECORD BAHIA - Salvador | 46.890 | 43.298 | 15.126 | 13.502 |
| Nordeste | CE | Abaiara | TV CIDADE - Fortaleza | 10.293 | 9.578 | 3.786 | 3.415 |

