| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | CE | Banabuiú | TV CIDADE - Fortaleza | 17.713 | 16.328 | 6.075 | 5.408 |
| Nordeste | CE | Barbalha | TV CIDADE - Fortaleza | 81.659 | 78.321 | 27.722 | 26.037 |
| Nordeste | CE | Barreira | TV CIDADE - Fortaleza | 23.516 | 21.981 | 8.380 | 7.617 |
| Nordeste | CE | Barro | TV CIDADE - Fortaleza | 19.630 | 18.320 | 7.412 | 6.738 |
| Nordeste | CE | Barroquinha | TV CIDADE - Fortaleza | 15.028 | 12.045 | 5.178 | 4.040 |
| Nordeste | CE | Baturité | TV CIDADE - Fortaleza | 37.237 | 34.424 | 13.215 | 11.978 |
| Nordeste | CE | Beberibe | TV CIDADE - Fortaleza | 56.075 | 50.824 | 20.346 | 17.749 |
| Nordeste | CE | Bela Cruz | TV CIDADE - Fortaleza | 34.721 | 29.529 | 12.301 | 10.220 |
| Nordeste | CE | Boa Viagem | TV CIDADE - Fortaleza | 52.266 | 47.539 | 19.812 | 17.291 |
| Nordeste | CE | Brejo Santo | TV CIDADE - Fortaleza | 54.345 | 50.913 | 19.109 | 17.348 |
| Nordeste | CE | Camocim | TV CIDADE - Fortaleza | 65.396 | 58.979 | 22.534 | 19.969 |
| Nordeste | CE | Campos Sales | TV CIDADE - Fortaleza | 26.119 | 23.785 | 9.842 | 8.709 |
| Nordeste | CE | Canindé | TV CIDADE - Fortaleza | 77.525 | 71.515 | 27.891 | 25.095 |
| Nordeste | CE | Capistrano | TV CIDADE - Fortaleza | 17.854 | 16.051 | 6.450 | 5.514 |
| Nordeste | CE | Caridade | TV CIDADE - Fortaleza | 16.278 | 14.214 | 5.608 | 4.770 |
| Nordeste | CE | Cariré | TV CIDADE - Fortaleza | 18.132 | 16.438 | 6.655 | 5.809 |
| Nordeste | CE | Caririaçu | TV CIDADE - Fortaleza | 27.609 | 25.137 | 9.748 | 8.605 |
| Nordeste | CE | Cariús | TV CIDADE - Fortaleza | 17.343 | 15.426 | 6.750 | 5.845 |
| Nordeste | CE | Carnaubal | TV CIDADE - Fortaleza | 17.869 | 16.589 | 6.267 | 5.658 |
| Nordeste | CE | Cascavel | TV CIDADE - Fortaleza | 77.087 | 67.395 | 28.560 | 24.247 |

