| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | CE | Catarina | TV CIDADE - Fortaleza | 9.131 | 8.237 | 3.435 | 3.077 |
| Nordeste | CE | Catunda | TV CIDADE - Fortaleza | 10.882 | 9.889 | 3.778 | 3.325 |
| Nordeste | CE | Caucaia | TV CIDADE - Fortaleza | 379.342 | 341.497 | 137.240 | 122.758 |
| Nordeste | CE | Cedro | TV CIDADE - Fortaleza | 22.629 | 21.284 | 8.618 | 7.793 |
| Nordeste | CE | Chaval | TV CIDADE - Fortaleza | 12.805 | 10.763 | 4.281 | 3.422 |
| Nordeste | CE | Choró | TV CIDADE - Fortaleza | 12.393 | 10.984 | 4.309 | 3.597 |
| Nordeste | CE | Chorozinho | TV CIDADE - Fortaleza | 20.844 | 16.733 | 7.888 | 6.043 |
| Nordeste | CE | Coreaú | TV CIDADE - Fortaleza | 21.481 | 19.236 | 7.602 | 6.619 |
| Nordeste | CE | Crateús | TV CIDADE - Fortaleza | 80.343 | 74.106 | 30.123 | 27.069 |
| Nordeste | CE | Crato | TV CIDADE - Fortaleza | 139.417 | 133.134 | 50.087 | 47.125 |
| Nordeste | CE | Croatá | TV CIDADE - Fortaleza | 18.091 | 16.739 | 6.662 | 6.004 |
| Nordeste | CE | Cruz | TV CIDADE - Fortaleza | 32.191 | 28.871 | 11.813 | 10.301 |
| Nordeste | CE | Deputado Irapuan Pinheiro | TV CIDADE - Fortaleza | 9.196 | 8.374 | 3.631 | 3.216 |
| Nordeste | CE | Ereré | TV CIDADE - Fortaleza | 6.400 | 5.816 | 2.341 | 2.080 |
| Nordeste | CE | Eusébio | TV CIDADE - Fortaleza | 82.293 | 71.159 | 29.659 | 25.544 |
| Nordeste | CE | Farias Brito | TV CIDADE - Fortaleza | 18.551 | 17.104 | 6.889 | 6.182 |
| Nordeste | CE | Forquilha | TV CIDADE - Fortaleza | 25.372 | 23.366 | 8.970 | 7.955 |
| Nordeste | CE | Fortaleza | TV CIDADE - Fortaleza | 2.585.356 | 2.483.142 | 980.318 | 932.373 |
| Nordeste | CE | Fortim | TV CIDADE - Fortaleza | 18.224 | 16.335 | 6.616 | 5.652 |
| Nordeste | CE | Frecheirinha | TV CIDADE - Fortaleza | 16.561 | 15.240 | 6.043 | 5.325 |

