| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | BA | Santa Cruz Cabrália | RECORD BAHIA - Salvador | 30.814 | 27.387 | 11.914 | 10.362 |
| Nordeste | BA | Santa Cruz da Vitória | RECORD BAHIA - Salvador | 4.663 | 4.377 | 1.793 | 1.627 |
| Nordeste | BA | Santa Inês | RECORD BAHIA - Salvador | 10.642 | 9.844 | 3.946 | 3.510 |
| Nordeste | BA | Santa Luzia | RECORD BAHIA - Salvador | 14.344 | 12.570 | 5.235 | 4.281 |
| Nordeste | BA | Santa Maria da Vitória | RECORD BAHIA - Salvador | 40.555 | 37.900 | 14.705 | 13.456 |
| Nordeste | BA | Santa Rita de Cássia | RECORD BAHIA - Salvador | 28.923 | 24.698 | 10.203 | 8.469 |
| Nordeste | BA | Santa Terezinha | RECORD BAHIA - Salvador | 10.903 | 10.169 | 4.427 | 4.030 |
| Nordeste | BA | Santaluz | RECORD BAHIA - Salvador | 40.136 | 37.484 | 15.099 | 13.867 |
| Nordeste | BA | Santana | RECORD BAHIA - Salvador | 25.534 | 23.940 | 9.165 | 8.524 |
| Nordeste | BA | Santanópolis | RECORD BAHIA - Salvador | 9.063 | 8.679 | 3.324 | 3.129 |
| Nordeste | BA | Santo Amaro | RECORD BAHIA - Salvador | 58.426 | 55.180 | 22.907 | 21.160 |
| Nordeste | BA | Santo Antônio de Jesus | RECORD BAHIA - Salvador | 109.985 | 105.314 | 43.196 | 40.785 |
| Nordeste | BA | Santo Estêvão | RECORD BAHIA - Salvador | 55.262 | 52.308 | 19.433 | 18.035 |
| Nordeste | BA | São Desidério | RECORD BAHIA - Salvador | 34.560 | 32.018 | 11.684 | 10.607 |
| Nordeste | BA | São Domingos | RECORD BAHIA - Salvador | 8.724 | 8.189 | 3.623 | 3.346 |
| Nordeste | BA | São Felipe | RECORD BAHIA - Salvador | 20.884 | 20.060 | 8.058 | 7.589 |
| Nordeste | BA | São Félix | RECORD BAHIA - Salvador | 11.123 | 10.641 | 4.183 | 3.912 |
| Nordeste | BA | São Félix do Coribe | RECORD BAHIA - Salvador | 15.824 | 14.350 | 5.789 | 5.060 |
| Nordeste | BA | São Francisco do Conde | RECORD BAHIA - Salvador | 41.177 | 39.644 | 15.574 | 14.771 |
| Nordeste | BA | São Gabriel | RECORD BAHIA - Salvador | 19.285 | 17.873 | 7.015 | 6.448 |

