| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | BA | Pilão Arcado | RECORD BAHIA - Salvador | 37.473 | 27.099 | 12.026 | 8.627 |
| Nordeste | BA | Pindaí | RECORD BAHIA - Salvador | 15.175 | 13.796 | 5.453 | 4.842 |
| Nordeste | BA | Pindobaçu | RECORD BAHIA - Salvador | 19.618 | 18.286 | 7.360 | 6.637 |
| Nordeste | BA | Pintadas | RECORD BAHIA - Salvador | 10.663 | 9.323 | 3.900 | 3.255 |
| Nordeste | BA | Piraí do Norte | RECORD BAHIA - Salvador | 11.488 | 9.962 | 3.569 | 2.966 |
| Nordeste | BA | Piripá | RECORD BAHIA - Salvador | 9.159 | 8.439 | 3.437 | 3.134 |
| Nordeste | BA | Piritiba | RECORD BAHIA - Salvador | 17.736 | 16.551 | 7.025 | 6.325 |
| Nordeste | BA | Planaltino | RECORD BAHIA - Salvador | 8.248 | 7.420 | 3.179 | 2.790 |
| Nordeste | BA | Planalto | RECORD BAHIA - Salvador | 24.068 | 21.450 | 9.043 | 7.890 |
| Nordeste | BA | Poções | RECORD BAHIA - Salvador | 50.897 | 48.084 | 18.755 | 17.339 |
| Nordeste | BA | Pojuca | RECORD BAHIA - Salvador | 33.655 | 31.811 | 12.944 | 12.184 |
| Nordeste | BA | Ponto Novo | RECORD BAHIA - Salvador | 18.815 | 17.332 | 6.971 | 6.202 |
| Nordeste | BA | Porto Seguro | RECORD CABRÁLIA - Itabuna | 181.428 | 168.912 | 69.038 | 63.190 |
| Nordeste | BA | Potiraguá | RECORD BAHIA - Salvador | 10.679 | 9.863 | 3.664 | 3.256 |
| Nordeste | BA | Prado | RECORD BAHIA - Salvador | 37.202 | 33.708 | 13.167 | 11.875 |
| Nordeste | BA | Presidente Dutra | RECORD BAHIA - Salvador | 15.718 | 15.144 | 5.924 | 5.557 |
| Nordeste | BA | Presidente Jânio Quadros | RECORD BAHIA - Salvador | 12.997 | 11.212 | 4.809 | 4.019 |
| Nordeste | BA | Presidente Tancredo Neves | RECORD BAHIA - Salvador | 29.558 | 26.691 | 10.763 | 9.572 |
| Nordeste | BA | Queimadas | RECORD BAHIA - Salvador | 27.500 | 24.576 | 10.083 | 8.802 |
| Nordeste | BA | Quijingue | RECORD BAHIA - Salvador | 26.527 | 23.656 | 9.714 | 8.404 |

