| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | BA | Mirante | RECORD BAHIA - Salvador | 10.562 | 9.964 | 3.769 | 3.497 |
| Nordeste | BA | Monte Santo | RECORD BAHIA - Salvador | 49.959 | 45.250 | 18.651 | 16.604 |
| Nordeste | BA | Morpará | RECORD BAHIA - Salvador | 8.238 | 7.647 | 3.010 | 2.721 |
| Nordeste | BA | Morro do Chapéu | RECORD BAHIA - Salvador | 35.266 | 32.112 | 13.226 | 11.625 |
| Nordeste | BA | Mortugaba | RECORD BAHIA - Salvador | 11.509 | 10.925 | 4.186 | 3.921 |
| Nordeste | BA | Mucugê | RECORD BAHIA - Salvador | 12.621 | 11.391 | 4.670 | 4.095 |
| Nordeste | BA | Mucuri | RECORD BAHIA - Salvador | 40.111 | 37.102 | 14.959 | 13.634 |
| Nordeste | BA | Mulungu do Morro | RECORD BAHIA - Salvador | 13.698 | 12.939 | 4.945 | 4.622 |
| Nordeste | BA | Mundo Novo | RECORD BAHIA - Salvador | 17.243 | 15.638 | 6.772 | 6.100 |
| Nordeste | BA | Muniz Ferreira | RECORD BAHIA - Salvador | 7.468 | 6.973 | 3.041 | 2.819 |
| Nordeste | BA | Muquém do São Francisco | RECORD BAHIA - Salvador | 10.829 | 9.779 | 3.686 | 3.156 |
| Nordeste | BA | Muritiba | RECORD BAHIA - Salvador | 30.259 | 29.276 | 11.129 | 10.734 |
| Nordeste | BA | Mutuípe | RECORD BAHIA - Salvador | 20.636 | 19.370 | 8.113 | 7.465 |
| Nordeste | BA | Nazaré | RECORD BAHIA - Salvador | 28.494 | 26.914 | 11.102 | 10.335 |
| Nordeste | BA | Nilo Peçanha | RECORD BAHIA - Salvador | 12.398 | 10.729 | 4.659 | 3.867 |
| Nordeste | BA | Nordestina | RECORD BAHIA - Salvador | 19.637 | 17.233 | 6.507 | 5.462 |
| Nordeste | BA | Nova Canaã | RECORD BAHIA - Salvador | 14.001 | 12.665 | 5.381 | 4.916 |
| Nordeste | BA | Nova Fátima | RECORD BAHIA - Salvador | 8.301 | 7.867 | 3.353 | 3.120 |
| Nordeste | BA | Nova Ibiá | RECORD BAHIA - Salvador | 6.714 | 6.232 | 2.620 | 2.340 |
| Nordeste | BA | Nova Itarana | RECORD BAHIA - Salvador | 8.090 | 7.498 | 2.916 | 2.629 |

