| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | BA | Jucuruçu | RECORD BAHIA - Salvador | 9.951 | 8.059 | 3.816 | 3.058 |
| Nordeste | BA | Jussara | RECORD BAHIA - Salvador | 17.048 | 15.521 | 6.124 | 5.442 |
| Nordeste | BA | Jussari | RECORD BAHIA - Salvador | 6.071 | 5.514 | 2.259 | 1.943 |
| Nordeste | BA | Jussiape | RECORD BAHIA - Salvador | 7.597 | 7.350 | 2.745 | 2.614 |
| Nordeste | BA | Lafaiete Coutinho | RECORD BAHIA - Salvador | 4.239 | 3.959 | 1.760 | 1.610 |
| Nordeste | BA | Lagoa Real | RECORD BAHIA - Salvador | 14.590 | 13.689 | 4.773 | 4.381 |
| Nordeste | BA | Laje | RECORD BAHIA - Salvador | 21.737 | 20.805 | 8.220 | 7.703 |
| Nordeste | BA | Lajedão | RECORD BAHIA - Salvador | 4.004 | 3.752 | 1.634 | 1.500 |
| Nordeste | BA | Lajedinho | RECORD BAHIA - Salvador | 3.617 | 2.828 | 1.382 | 1.068 |
| Nordeste | BA | Lajedo do Tabocal | RECORD BAHIA - Salvador | 7.700 | 7.348 | 2.962 | 2.800 |
| Nordeste | BA | Lamarão | RECORD BAHIA - Salvador | 9.334 | 8.900 | 3.416 | 3.148 |
| Nordeste | BA | Lapão | RECORD BAHIA - Salvador | 27.077 | 26.167 | 9.704 | 9.244 |
| Nordeste | BA | Lauro de Freitas | RECORD BAHIA - Salvador | 220.220 | 212.570 | 85.325 | 81.845 |
| Nordeste | BA | Lençóis | RECORD BAHIA - Salvador | 11.075 | 9.782 | 4.307 | 3.583 |
| Nordeste | BA | Licínio de Almeida | RECORD BAHIA - Salvador | 12.240 | 11.124 | 4.374 | 3.943 |
| Nordeste | BA | Livramento de Nossa Senhora | RECORD BAHIA - Salvador | 46.505 | 44.321 | 16.433 | 15.457 |
| Nordeste | BA | Luís Eduardo Magalhães | RECORD BAHIA - Salvador | 118.350 | 112.019 | 42.156 | 39.140 |
| Nordeste | BA | Macajuba | RECORD BAHIA - Salvador | 10.767 | 8.987 | 4.214 | 3.449 |
| Nordeste | BA | Macarani | RECORD BAHIA - Salvador | 22.815 | 20.493 | 8.077 | 7.046 |
| Nordeste | BA | Macaúbas | RECORD BAHIA - Salvador | 43.762 | 40.992 | 15.558 | 14.304 |

