| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | BA | Itatim | RECORD BAHIA - Salvador | 16.385 | 14.971 | 6.040 | 5.358 | 
| Nordeste | BA | Itiruçu | RECORD BAHIA - Salvador | 11.284 | 10.519 | 4.332 | 3.953 | 
| Nordeste | BA | Itiúba | RECORD BAHIA - Salvador | 35.600 | 31.695 | 12.620 | 10.933 | 
| Nordeste | BA | Itororó | RECORD BAHIA - Salvador | 16.990 | 15.793 | 6.504 | 5.922 | 
| Nordeste | BA | Ituaçu | RECORD BAHIA - Salvador | 18.474 | 17.171 | 6.496 | 5.872 | 
| Nordeste | BA | Ituberá | RECORD BAHIA - Salvador | 22.321 | 20.053 | 7.989 | 6.975 | 
| Nordeste | BA | Iuiu | RECORD BAHIA - Salvador | 11.565 | 10.143 | 3.753 | 3.205 | 
| Nordeste | BA | Jaborandi | RECORD BAHIA - Salvador | 9.599 | 8.703 | 3.680 | 3.241 | 
| Nordeste | BA | Jacaraci | RECORD BAHIA - Salvador | 14.958 | 13.662 | 5.169 | 4.650 | 
| Nordeste | BA | Jacobina | RECORD BAHIA - Salvador | 86.867 | 82.239 | 34.984 | 32.710 | 
| Nordeste | BA | Jaguaquara | RECORD BAHIA - Salvador | 47.870 | 44.363 | 17.101 | 15.527 | 
| Nordeste | BA | Jaguarari | RECORD BAHIA - Salvador | 34.550 | 32.012 | 13.374 | 12.131 | 
| Nordeste | BA | Jaguaripe | RECORD BAHIA - Salvador | 18.256 | 16.426 | 6.569 | 5.709 | 
| Nordeste | BA | Jandaíra | RECORD BAHIA - Salvador | 9.522 | 8.375 | 3.201 | 2.707 | 
| Nordeste | BA | Jequié | RECORD CABRÁLIA - Itabuna | 169.250 | 160.358 | 65.044 | 60.638 | 
| Nordeste | BA | Jeremoabo | RECORD BAHIA - Salvador | 39.559 | 35.691 | 14.506 | 12.727 | 
| Nordeste | BA | Jiquiriçá | RECORD BAHIA - Salvador | 14.099 | 13.033 | 5.109 | 4.587 | 
| Nordeste | BA | Jitaúna | RECORD BAHIA - Salvador | 14.808 | 13.339 | 5.539 | 4.871 | 
| Nordeste | BA | João Dourado | RECORD BAHIA - Salvador | 25.877 | 24.316 | 9.185 | 8.535 | 
| Nordeste | BA | Juazeiro | RECORD BAHIA - Salvador | 255.154 | 242.699 | 91.076 | 85.621 | 

