| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | BA | Nova Redenção | RECORD BAHIA - Salvador | 7.685 | 6.606 | 2.848 | 2.361 |
| Nordeste | BA | Nova Soure | RECORD BAHIA - Salvador | 24.914 | 22.149 | 9.438 | 8.208 |
| Nordeste | BA | Nova Viçosa | RECORD BAHIA - Salvador | 41.669 | 37.933 | 15.249 | 13.533 |
| Nordeste | BA | Novo Horizonte | RECORD BAHIA - Salvador | 11.581 | 11.050 | 4.176 | 3.900 |
| Nordeste | BA | Novo Triunfo | RECORD BAHIA - Salvador | 11.093 | 10.080 | 3.578 | 3.206 |
| Nordeste | BA | Olindina | RECORD BAHIA - Salvador | 23.005 | 21.788 | 8.953 | 8.341 |
| Nordeste | BA | Oliveira dos Brejinhos | RECORD BAHIA - Salvador | 21.376 | 18.341 | 8.194 | 6.962 |
| Nordeste | BA | Ouriçangas | RECORD BAHIA - Salvador | 7.942 | 7.367 | 3.022 | 2.701 |
| Nordeste | BA | Ourolândia | RECORD BAHIA - Salvador | 20.184 | 18.732 | 6.753 | 6.181 |
| Nordeste | BA | Palmas de Monte Alto | RECORD BAHIA - Salvador | 20.723 | 17.567 | 7.382 | 5.977 |
| Nordeste | BA | Palmeiras | RECORD BAHIA - Salvador | 10.732 | 9.227 | 3.962 | 3.226 |
| Nordeste | BA | Paramirim | RECORD BAHIA - Salvador | 21.071 | 20.002 | 7.384 | 6.863 |
| Nordeste | BA | Paratinga | RECORD BAHIA - Salvador | 30.786 | 28.396 | 9.989 | 8.999 |
| Nordeste | BA | Paripiranga | RECORD BAHIA - Salvador | 27.958 | 27.008 | 10.700 | 10.135 |
| Nordeste | BA | Pau Brasil | RECORD BAHIA - Salvador | 9.558 | 8.853 | 3.552 | 3.141 |
| Nordeste | BA | Paulo Afonso | RECORD BAHIA - Salvador | 119.711 | 115.415 | 43.547 | 41.445 |
| Nordeste | BA | Pé de Serra | RECORD BAHIA - Salvador | 13.714 | 12.606 | 5.335 | 4.756 |
| Nordeste | BA | Pedrão | RECORD BAHIA - Salvador | 6.422 | 6.117 | 2.290 | 2.136 |
| Nordeste | BA | Pedro Alexandre | RECORD BAHIA - Salvador | 14.218 | 11.822 | 5.108 | 4.116 |
| Nordeste | BA | Piatã | RECORD BAHIA - Salvador | 20.979 | 18.327 | 7.223 | 6.235 |

