| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sul | SC | Urussanga | NDTV SUL - Criciúma | 21.510 | 20.984 | 8.184 | 7.966 |
| Sul | SC | Vargeão | NDTV - Chapecó | 3.735 | 3.590 | 1.358 | 1.279 |
| Sul | SC | Vargem | NDTV - Chapecó | 2.623 | 2.513 | 1.029 | 975 |
| Sul | SC | Vargem Bonita | NDTV - Chapecó | 4.607 | 4.457 | 1.659 | 1.574 |
| Sul | SC | Vidal Ramos | NDTV - Itajaí | 6.267 | 6.187 | 2.436 | 2.373 |
| Sul | SC | Videira | NDTV - Chapecó | 59.244 | 57.106 | 22.506 | 21.588 |
| Sul | SC | Vitor Meireles | NDTV - Blumenau | 5.521 | 5.108 | 2.021 | 1.874 |
| Sul | SC | Witmarsum | NDTV - Blumenau | 4.511 | 4.503 | 1.666 | 1.660 |
| Sul | SC | Xanxerê | NDTV - Chapecó | 54.998 | 51.703 | 21.147 | 19.916 |
| Sul | SC | Xavantina | NDTV - Chapecó | 3.592 | 3.476 | 1.262 | 1.206 |
| Sul | SC | Xaxim | NDTV - Chapecó | 34.607 | 33.308 | 12.923 | 12.473 |
| Sul | SC | Zortéa | NDTV - Chapecó | 4.272 | 4.077 | 1.627 | 1.572 |
| Nordeste | SE | Amparo do São Francisco | TV ATALAIA - Aracaju | 2.206 | 2.034 | 799 | 697 |
| Nordeste | SE | Aquidabã | TV ATALAIA - Aracaju | 20.609 | 18.597 | 8.042 | 7.049 |
| Nordeste | SE | Aracaju | TV ATALAIA - Aracaju | 632.149 | 608.432 | 242.160 | 229.146 |
| Nordeste | SE | Arauá | TV ATALAIA - Aracaju | 10.488 | 9.665 | 3.906 | 3.480 |
| Nordeste | SE | Areia Branca | TV ATALAIA - Aracaju | 18.667 | 17.546 | 7.016 | 6.452 |
| Nordeste | SE | Barra dos Coqueiros | TV ATALAIA - Aracaju | 45.318 | 44.596 | 15.530 | 15.259 |
| Nordeste | SE | Boquim | TV ATALAIA - Aracaju | 25.073 | 23.774 | 9.554 | 8.788 |
| Nordeste | SE | Brejo Grande | TV ATALAIA - Aracaju | 8.030 | 6.415 | 2.685 | 2.040 |

