| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sul | SC | Vargeão | NDTV - Chapecó | 3.725 | 3.576 | 1.279 | 1.203 |
| Sul | SC | Vargem | NDTV - Chapecó | 2.638 | 2.523 | 995 | 940 |
| Sul | SC | Vargem Bonita | NDTV - Chapecó | 4.625 | 4.481 | 1.547 | 1.467 |
| Sul | SC | Vidal Ramos | NDTV - Itajaí | 6.276 | 6.195 | 2.242 | 2.183 |
| Sul | SC | Videira | NDTV - Chapecó | 58.478 | 56.704 | 22.586 | 21.751 |
| Sul | SC | Vitor Meireles | NDTV - Blumenau | 5.507 | 5.041 | 1.804 | 1.656 |
| Sul | SC | Witmarsum | NDTV - Blumenau | 4.455 | 4.445 | 1.549 | 1.542 |
| Sul | SC | Xanxerê | NDTV - Chapecó | 54.315 | 51.605 | 19.934 | 18.892 |
| Sul | SC | Xavantina | NDTV - Chapecó | 3.635 | 3.508 | 1.188 | 1.132 |
| Sul | SC | Xaxim | NDTV - Chapecó | 34.027 | 32.940 | 12.282 | 11.887 |
| Sul | SC | Zortéa | NDTV - Chapecó | 4.182 | 4.024 | 1.644 | 1.588 |
| Nordeste | SE | Amparo do São Francisco | TV ATALAIA - Aracaju | 2.211 | 1.994 | 861 | 735 |
| Nordeste | SE | Aquidabã | TV ATALAIA - Aracaju | 20.595 | 18.166 | 7.984 | 6.817 |
| Nordeste | SE | Aracaju | TV ATALAIA - Aracaju | 630.211 | 607.164 | 239.579 | 228.688 |
| Nordeste | SE | Arauá | TV ATALAIA - Aracaju | 10.509 | 9.523 | 3.716 | 3.241 |
| Nordeste | SE | Areia Branca | TV ATALAIA - Aracaju | 18.606 | 17.270 | 6.760 | 6.120 |
| Nordeste | SE | Barra dos Coqueiros | TV ATALAIA - Aracaju | 44.531 | 42.946 | 15.643 | 14.897 |
| Nordeste | SE | Boquim | TV ATALAIA - Aracaju | 25.111 | 23.480 | 9.221 | 8.353 |
| Nordeste | SE | Brejo Grande | TV ATALAIA - Aracaju | 8.031 | 6.139 | 2.749 | 1.980 |
| Nordeste | SE | Campo do Brito | TV ATALAIA - Aracaju | 18.702 | 18.122 | 7.516 | 7.048 |

