| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | SE | Itaporanga d'Ajuda | TV ATALAIA - Aracaju | 35.922 | 32.996 | 12.723 | 11.369 |
| Nordeste | SE | Japaratuba | TV ATALAIA - Aracaju | 16.503 | 15.312 | 6.025 | 5.498 |
| Nordeste | SE | Japoatã | TV ATALAIA - Aracaju | 13.745 | 12.482 | 5.009 | 4.343 |
| Nordeste | SE | Lagarto | TV ATALAIA - Aracaju | 105.901 | 100.570 | 40.050 | 37.237 |
| Nordeste | SE | Laranjeiras | TV ATALAIA - Aracaju | 24.259 | 23.344 | 8.082 | 7.582 |
| Nordeste | SE | Macambira | TV ATALAIA - Aracaju | 6.994 | 6.569 | 2.753 | 2.493 |
| Nordeste | SE | Malhada dos Bois | TV ATALAIA - Aracaju | 3.675 | 3.273 | 1.285 | 1.116 |
| Nordeste | SE | Malhador | TV ATALAIA - Aracaju | 11.766 | 10.898 | 4.510 | 4.108 |
| Nordeste | SE | Maruim | TV ATALAIA - Aracaju | 16.030 | 14.894 | 5.655 | 5.084 |
| Nordeste | SE | Moita Bonita | TV ATALAIA - Aracaju | 11.331 | 10.599 | 4.653 | 4.271 |
| Nordeste | SE | Monte Alegre de Sergipe | TV ATALAIA - Aracaju | 14.758 | 13.031 | 5.112 | 4.341 |
| Nordeste | SE | Muribeca | TV ATALAIA - Aracaju | 8.055 | 7.470 | 2.957 | 2.608 |
| Nordeste | SE | Neópolis | TV ATALAIA - Aracaju | 16.596 | 15.250 | 5.946 | 5.296 |
| Nordeste | SE | Nossa Senhora Aparecida | TV ATALAIA - Aracaju | 9.523 | 8.289 | 3.767 | 3.109 |
| Nordeste | SE | Nossa Senhora da Glória | TV ATALAIA - Aracaju | 43.333 | 40.809 | 16.102 | 14.878 |
| Nordeste | SE | Nossa Senhora das Dores | TV ATALAIA - Aracaju | 25.616 | 23.284 | 9.843 | 8.673 |
| Nordeste | SE | Nossa Senhora de Lourdes | TV ATALAIA - Aracaju | 6.415 | 5.705 | 2.360 | 2.050 |
| Nordeste | SE | Nossa Senhora do Socorro | TV ATALAIA - Aracaju | 203.000 | 196.641 | 73.326 | 69.933 |
| Nordeste | SE | Pacatuba | TV ATALAIA - Aracaju | 12.740 | 10.877 | 4.442 | 3.554 |
| Nordeste | SE | Pedra Mole | RECORD NACIONAL | 2.831 | 2.478 | 1.077 | 917 |

