| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | SE | Canhoba | TV ATALAIA - Aracaju | 3.866 | 3.423 | 1.327 | 1.110 |
| Nordeste | SE | Canindé de São Francisco | TV ATALAIA - Aracaju | 27.910 | 24.902 | 9.350 | 8.158 |
| Nordeste | SE | Capela | TV ATALAIA - Aracaju | 32.759 | 30.675 | 11.668 | 10.599 |
| Nordeste | SE | Carira | TV ATALAIA - Aracaju | 20.366 | 18.803 | 7.854 | 7.098 |
| Nordeste | SE | Carmópolis | TV ATALAIA - Aracaju | 14.213 | 12.478 | 5.166 | 4.520 |
| Nordeste | SE | Cedro de São João | TV ATALAIA - Aracaju | 5.503 | 5.054 | 2.150 | 1.892 |
| Nordeste | SE | Cristinápolis | TV ATALAIA - Aracaju | 17.520 | 15.104 | 5.908 | 4.932 |
| Nordeste | SE | Cumbe | TV ATALAIA - Aracaju | 3.916 | 3.718 | 1.556 | 1.382 |
| Nordeste | SE | Divina Pastora | TV ATALAIA - Aracaju | 4.449 | 4.157 | 1.599 | 1.478 |
| Nordeste | SE | Estância | TV ATALAIA - Aracaju | 67.171 | 63.180 | 24.694 | 22.671 |
| Nordeste | SE | Feira Nova | TV ATALAIA - Aracaju | 6.226 | 5.634 | 2.262 | 1.939 |
| Nordeste | SE | Frei Paulo | TV ATALAIA - Aracaju | 14.930 | 13.583 | 5.550 | 4.961 |
| Nordeste | SE | Gararu | TV ATALAIA - Aracaju | 11.306 | 9.876 | 4.163 | 3.517 |
| Nordeste | SE | General Maynard | TV ATALAIA - Aracaju | 3.123 | 2.958 | 1.218 | 1.145 |
| Nordeste | SE | Gracho Cardoso | TV ATALAIA - Aracaju | 5.989 | 5.255 | 2.343 | 1.956 |
| Nordeste | SE | Ilha das Flores | TV ATALAIA - Aracaju | 8.524 | 7.260 | 2.901 | 2.377 |
| Nordeste | SE | Indiaroba | TV ATALAIA - Aracaju | 16.975 | 14.724 | 5.518 | 4.490 |
| Nordeste | SE | Itabaiana | TV ATALAIA - Aracaju | 108.721 | 104.643 | 42.340 | 40.167 |
| Nordeste | SE | Itabaianinha | TV ATALAIA - Aracaju | 42.228 | 36.976 | 14.703 | 12.583 |
| Nordeste | SE | Itabi | TV ATALAIA - Aracaju | 4.826 | 4.326 | 1.988 | 1.718 |

