| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sul | SC | Sombrio | NDTV - Chapecó | 31.811 | 30.289 | 12.002 | 11.299 |
| Sul | SC | Sul Brasil | NDTV - Chapecó | 2.914 | 2.764 | 1.050 | 985 |
| Sul | SC | Taió | NDTV - Blumenau | 18.951 | 18.539 | 7.258 | 7.072 |
| Sul | SC | Tangará | NDTV - Chapecó | 8.168 | 7.856 | 3.130 | 2.979 |
| Sul | SC | Tigrinhos | NDTV - Chapecó | 2.542 | 2.446 | 964 | 927 |
| Sul | SC | Tijucas | NDTV - Itajaí | 58.828 | 55.607 | 22.133 | 20.655 |
| Sul | SC | Timbé do Sul | NDTV SUL - Criciúma | 5.512 | 5.333 | 2.103 | 2.001 |
| Sul | SC | Timbó | NDTV - Blumenau | 49.918 | 48.957 | 18.551 | 18.210 |
| Sul | SC | Timbó Grande | NDTV - Joinville | 7.525 | 6.412 | 2.648 | 2.205 |
| Sul | SC | Três Barras | NDTV - Joinville | 20.574 | 19.203 | 7.013 | 6.431 |
| Sul | SC | Treviso | NDTV SUL - Criciúma | 3.929 | 3.871 | 1.458 | 1.424 |
| Sul | SC | Treze de Maio | NDTV SUL - Criciúma | 7.655 | 7.156 | 2.752 | 2.540 |
| Sul | SC | Treze Tílias | NDTV - Chapecó | 9.515 | 9.388 | 3.608 | 3.553 |
| Sul | SC | Trombudo Central | NDTV - Blumenau | 7.614 | 7.393 | 2.936 | 2.826 |
| Sul | SC | Tubarão | NDTV SUL - Criciúma | 117.069 | 113.727 | 46.121 | 44.557 |
| Sul | SC | Tunápolis | NDTV - Chapecó | 5.083 | 5.012 | 1.875 | 1.848 |
| Sul | SC | Turvo | NDTV SUL - Criciúma | 13.571 | 13.088 | 5.152 | 4.950 |
| Sul | SC | União do Oeste | NDTV - Chapecó | 2.801 | 2.567 | 1.059 | 965 |
| Sul | SC | Urubici | NDTV - Florianópolis | 10.909 | 10.510 | 4.081 | 3.889 |
| Sul | SC | Urupema | NDTV - Florianópolis | 2.717 | 2.655 | 1.011 | 986 |

