| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sul | SC | Sul Brasil | NDTV - Chapecó | 2.903 | 2.749 | 1.029 | 963 |
| Sul | SC | Taió | NDTV - Blumenau | 18.850 | 18.455 | 7.050 | 6.868 |
| Sul | SC | Tangará | NDTV - Chapecó | 8.220 | 7.916 | 3.084 | 2.936 |
| Sul | SC | Tigrinhos | NDTV - Chapecó | 2.485 | 2.393 | 948 | 909 |
| Sul | SC | Tijucas | NDTV - Itajaí | 56.818 | 54.188 | 20.743 | 19.496 |
| Sul | SC | Timbé do Sul | NDTV SUL - Criciúma | 5.504 | 5.321 | 2.199 | 2.089 |
| Sul | SC | Timbó | NDTV - Blumenau | 49.066 | 48.286 | 17.860 | 17.564 |
| Sul | SC | Timbó Grande | NDTV - Joinville | 7.508 | 6.440 | 2.431 | 2.028 |
| Sul | SC | Três Barras | NDTV - Joinville | 20.433 | 19.272 | 6.826 | 6.299 |
| Sul | SC | Treviso | NDTV SUL - Criciúma | 3.902 | 3.846 | 1.391 | 1.358 |
| Sul | SC | Treze de Maio | NDTV SUL - Criciúma | 7.616 | 7.135 | 2.725 | 2.510 |
| Sul | SC | Treze Tílias | NDTV - Chapecó | 9.294 | 9.182 | 3.536 | 3.485 |
| Sul | SC | Trombudo Central | NDTV - Blumenau | 7.551 | 7.353 | 2.827 | 2.727 |
| Sul | SC | Tubarão | NDTV SUL - Criciúma | 115.862 | 113.146 | 44.641 | 43.281 |
| Sul | SC | Tunápolis | NDTV - Chapecó | 5.051 | 4.979 | 1.749 | 1.724 |
| Sul | SC | Turvo | NDTV SUL - Criciúma | 13.461 | 13.037 | 4.929 | 4.744 |
| Sul | SC | União do Oeste | NDTV - Chapecó | 2.813 | 2.586 | 978 | 891 |
| Sul | SC | Urubici | NDTV - Florianópolis | 10.895 | 10.543 | 3.774 | 3.605 |
| Sul | SC | Urupema | NDTV - Florianópolis | 2.710 | 2.653 | 992 | 969 |
| Sul | SC | Urussanga | NDTV SUL - Criciúma | 21.447 | 21.003 | 7.911 | 7.723 |

