| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sul | SC | Rodeio | NDTV - Blumenau | 13.524 | 13.231 | 5.119 | 4.970 |
| Sul | SC | Romelândia | NDTV - Chapecó | 4.681 | 4.437 | 1.861 | 1.730 |
| Sul | SC | Salete | NDTV - Blumenau | 7.673 | 7.525 | 2.884 | 2.797 |
| Sul | SC | Saltinho | NDTV - Chapecó | 3.606 | 2.974 | 1.383 | 1.129 |
| Sul | SC | Salto Veloso | NDTV - Chapecó | 4.513 | 4.280 | 1.747 | 1.642 |
| Sul | SC | Sangão | NDTV SUL - Criciúma | 13.824 | 13.174 | 4.675 | 4.418 |
| Sul | SC | Santa Cecília | NDTV - Blumenau | 15.773 | 13.609 | 5.596 | 4.724 |
| Sul | SC | Santa Helena | NDTV - Chapecó | 2.482 | 2.398 | 924 | 865 |
| Sul | SC | Santa Rosa de Lima | NDTV - Florianópolis | 2.131 | 2.079 | 774 | 759 |
| Sul | SC | Santa Rosa do Sul | NDTV SUL - Criciúma | 10.475 | 9.772 | 4.029 | 3.694 |
| Sul | SC | Santa Terezinha | NDTV - Blumenau | 8.042 | 7.693 | 3.000 | 2.844 |
| Sul | SC | Santa Terezinha do Progresso | NDTV - Chapecó | 2.545 | 2.373 | 964 | 876 |
| Sul | SC | Santiago do Sul | NDTV - Chapecó | 1.729 | 1.649 | 624 | 588 |
| Sul | SC | Santo Amaro da Imperatriz | NDTV - Florianópolis | 30.175 | 30.057 | 12.019 | 11.941 |
| Sul | SC | São Bento do Sul | NDTV - Joinville | 87.909 | 85.197 | 32.444 | 31.205 |
| Sul | SC | São Bernardino | NDTV - Chapecó | 2.726 | 2.434 | 1.021 | 916 |
| Sul | SC | São Bonifácio | NDTV - Florianópolis | 2.980 | 2.951 | 1.206 | 1.184 |
| Sul | SC | São Carlos | NDTV - Chapecó | 10.479 | 10.083 | 4.043 | 3.820 |
| Sul | SC | São Cristóvão do Sul | NDTV - Blumenau | 6.499 | 5.886 | 2.283 | 2.029 |
| Sul | SC | São Domingos | NDTV - Chapecó | 9.345 | 8.713 | 3.592 | 3.289 |

