| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sul | SC | São João Batista | NDTV - Itajaí | 34.840 | 33.943 | 12.444 | 12.041 |
| Sul | SC | São João do Itaperiú | NDTV - Joinville | 4.746 | 4.618 | 1.613 | 1.554 |
| Sul | SC | São João do Oeste | NDTV - Chapecó | 6.456 | 6.392 | 2.373 | 2.340 |
| Sul | SC | São João do Sul | NDTV SUL - Criciúma | 9.145 | 8.578 | 3.511 | 3.238 |
| Sul | SC | São Joaquim | NDTV - Florianópolis | 26.847 | 25.948 | 9.932 | 9.469 |
| Sul | SC | São José | NDTV - Florianópolis | 290.743 | 287.520 | 112.557 | 110.727 |
| Sul | SC | São José do Cedro | NDTV - Chapecó | 14.525 | 13.903 | 5.337 | 5.082 |
| Sul | SC | São José do Cerrito | NDTV SUL - Criciúma | 8.789 | 8.353 | 3.198 | 2.969 |
| Sul | SC | São Lourenço do Oeste | NDTV - Chapecó | 25.841 | 25.039 | 9.326 | 8.963 |
| Sul | SC | São Ludgero | NDTV SUL - Criciúma | 14.262 | 14.164 | 5.501 | 5.422 |
| Sul | SC | São Martinho | NDTV SUL - Criciúma | 3.510 | 3.348 | 1.282 | 1.208 |
| Sul | SC | São Miguel da Boa Vista | NDTV - Chapecó | 1.795 | 1.728 | 642 | 607 |
| Sul | SC | São Miguel do Oeste | NDTV - Chapecó | 47.048 | 45.192 | 18.216 | 17.403 |
| Sul | SC | São Pedro de Alcântara | NDTV - Florianópolis | 6.092 | 5.999 | 2.332 | 2.258 |
| Sul | SC | Saudades | NDTV - Chapecó | 10.715 | 10.424 | 3.711 | 3.558 |
| Sul | SC | Schroeder | NDTV - Joinville | 21.343 | 20.607 | 7.487 | 7.195 |
| Sul | SC | Seara | NDTV - Chapecó | 19.300 | 18.610 | 7.138 | 6.751 |
| Sul | SC | Serra Alta | NDTV - Chapecó | 3.378 | 3.244 | 1.169 | 1.119 |
| Sul | SC | Siderópolis | NDTV SUL - Criciúma | 14.116 | 13.757 | 4.996 | 4.834 |
| Sul | SC | Sombrio | NDTV - Chapecó | 31.500 | 30.198 | 11.698 | 11.086 |

