| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sul | SC | Ponte Serrada | NDTV - Chapecó | 10.753 | 10.316 | 3.916 | 3.673 |
| Sul | SC | Porto Belo | NDTV - Itajaí | 31.580 | 30.020 | 11.595 | 10.883 |
| Sul | SC | Porto União | NDTV - Joinville | 33.758 | 32.656 | 12.513 | 11.971 |
| Sul | SC | Pouso Redondo | NDTV - Blumenau | 18.103 | 17.734 | 6.570 | 6.383 |
| Sul | SC | Praia Grande | NDTV SUL - Criciúma | 8.610 | 8.416 | 3.455 | 3.331 |
| Sul | SC | Presidente Castello Branco | NDTV - Chapecó | 1.715 | 1.669 | 628 | 605 |
| Sul | SC | Presidente Getúlio | NDTV - Blumenau | 21.821 | 21.745 | 7.823 | 7.752 |
| Sul | SC | Presidente Nereu | NDTV - Itajaí | 2.339 | 2.323 | 942 | 938 |
| Sul | SC | Princesa | NDTV - Chapecó | 3.081 | 2.704 | 1.165 | 977 |
| Sul | SC | Quilombo | NDTV - Chapecó | 11.456 | 10.912 | 4.102 | 3.830 |
| Sul | SC | Rancho Queimado | NDTV - Florianópolis | 3.492 | 3.455 | 1.408 | 1.388 |
| Sul | SC | Rio das Antas | NDTV - Chapecó | 6.423 | 6.105 | 2.350 | 2.222 |
| Sul | SC | Rio do Campo | NDTV - Blumenau | 6.652 | 6.362 | 2.479 | 2.315 |
| Sul | SC | Rio do Oeste | NDTV - Blumenau | 8.084 | 7.896 | 2.975 | 2.885 |
| Sul | SC | Rio do Sul | NDTV - Blumenau | 77.644 | 76.356 | 30.148 | 29.463 |
| Sul | SC | Rio dos Cedros | NDTV - Blumenau | 11.249 | 11.093 | 4.083 | 4.017 |
| Sul | SC | Rio Fortuna | NDTV SUL - Criciúma | 4.922 | 4.897 | 1.749 | 1.725 |
| Sul | SC | Rio Negrinho | NDTV - Joinville | 40.215 | 38.045 | 14.422 | 13.464 |
| Sul | SC | Rio Rufino | NDTV - Florianópolis | 2.435 | 2.419 | 905 | 895 |
| Sul | SC | Riqueza | NDTV - Chapecó | 4.847 | 4.559 | 1.913 | 1.724 |

