| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sul | SC | Porto Belo | NDTV - Itajaí | 30.625 | 29.366 | 11.319 | 10.689 |
| Sul | SC | Porto União | NDTV - Joinville | 33.797 | 32.821 | 12.143 | 11.652 |
| Sul | SC | Pouso Redondo | NDTV - Blumenau | 17.894 | 17.551 | 6.986 | 6.791 |
| Sul | SC | Praia Grande | NDTV SUL - Criciúma | 8.521 | 8.308 | 3.362 | 3.228 |
| Sul | SC | Presidente Castello Branco | NDTV - Chapecó | 1.714 | 1.665 | 613 | 589 |
| Sul | SC | Presidente Getúlio | NDTV - Blumenau | 21.357 | 21.293 | 7.674 | 7.609 |
| Sul | SC | Presidente Nereu | NDTV - Itajaí | 2.338 | 2.319 | 881 | 877 |
| Sul | SC | Princesa | NDTV - Chapecó | 3.068 | 2.676 | 1.071 | 888 |
| Sul | SC | Quilombo | NDTV - Chapecó | 11.379 | 10.882 | 3.996 | 3.740 |
| Sul | SC | Rancho Queimado | NDTV - Florianópolis | 3.451 | 3.423 | 1.350 | 1.333 |
| Sul | SC | Rio das Antas | NDTV - Chapecó | 6.413 | 6.100 | 2.288 | 2.161 |
| Sul | SC | Rio do Campo | NDTV - Blumenau | 6.628 | 6.341 | 2.520 | 2.349 |
| Sul | SC | Rio do Oeste | NDTV - Blumenau | 8.022 | 7.863 | 3.186 | 3.095 |
| Sul | SC | Rio do Sul | NDTV - Blumenau | 76.598 | 75.519 | 29.113 | 28.501 |
| Sul | SC | Rio dos Cedros | NDTV - Blumenau | 11.192 | 11.041 | 4.032 | 3.967 |
| Sul | SC | Rio Fortuna | NDTV SUL - Criciúma | 4.891 | 4.866 | 1.658 | 1.636 |
| Sul | SC | Rio Negrinho | NDTV - Joinville | 40.261 | 38.420 | 14.064 | 13.214 |
| Sul | SC | Rio Rufino | NDTV - Florianópolis | 2.440 | 2.420 | 846 | 835 |
| Sul | SC | Riqueza | NDTV - Chapecó | 4.851 | 4.565 | 1.748 | 1.575 |
| Sul | SC | Rodeio | NDTV - Blumenau | 13.357 | 13.118 | 5.400 | 5.256 |

