| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sul | SC | Mirim Doce | NDTV - Blumenau | 2.553 | 2.511 | 941 | 918 |
| Sul | SC | Modelo | NDTV - Chapecó | 4.178 | 3.981 | 1.600 | 1.512 |
| Sul | SC | Mondaí | NDTV - Chapecó | 10.226 | 9.831 | 3.943 | 3.751 |
| Sul | SC | Monte Carlo | NDTV - Chapecó | 9.236 | 8.294 | 3.286 | 2.893 |
| Sul | SC | Monte Castelo | NDTV - Joinville | 7.768 | 6.849 | 2.751 | 2.363 |
| Sul | SC | Morro da Fumaça | NDTV SUL - Criciúma | 19.558 | 18.747 | 6.913 | 6.539 |
| Sul | SC | Morro Grande | NDTV - Chapecó | 3.105 | 2.935 | 1.148 | 1.070 |
| Sul | SC | Navegantes | NDTV - Itajaí | 96.314 | 93.322 | 33.637 | 32.288 |
| Sul | SC | Nova Erechim | NDTV - Chapecó | 5.508 | 5.220 | 2.047 | 1.938 |
| Sul | SC | Nova Itaberaba | NDTV - Chapecó | 4.687 | 4.287 | 1.780 | 1.611 |
| Sul | SC | Nova Trento | NDTV - Itajaí | 14.436 | 14.229 | 5.621 | 5.503 |
| Sul | SC | Nova Veneza | NDTV SUL - Criciúma | 14.026 | 13.647 | 5.137 | 4.976 |
| Sul | SC | Novo Horizonte | NDTV - Chapecó | 2.670 | 2.514 | 939 | 854 |
| Sul | SC | Orleans | NDTV SUL - Criciúma | 24.759 | 24.277 | 9.172 | 8.883 |
| Sul | SC | Otacílio Costa | NDTV - Blumenau | 17.907 | 17.198 | 6.688 | 6.291 |
| Sul | SC | Ouro | NDTV - Chapecó | 7.084 | 6.988 | 2.743 | 2.691 |
| Sul | SC | Ouro Verde | NDTV - Chapecó | 2.199 | 2.122 | 818 | 781 |
| Sul | SC | Paial | NDTV - Chapecó | 2.018 | 1.954 | 739 | 691 |
| Sul | SC | Painel | NDTV - Florianópolis | 2.225 | 2.147 | 862 | 814 |
| Sul | SC | Palhoça | NDTV - Florianópolis | 253.832 | 246.924 | 98.926 | 94.406 |

