| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sul | SC | Modelo | NDTV - Chapecó | 4.170 | 3.992 | 1.558 | 1.473 |
| Sul | SC | Mondaí | NDTV - Chapecó | 10.239 | 9.829 | 3.938 | 3.750 |
| Sul | SC | Monte Carlo | NDTV - Chapecó | 9.261 | 8.426 | 3.188 | 2.828 |
| Sul | SC | Monte Castelo | NDTV - Joinville | 7.808 | 6.909 | 2.639 | 2.260 |
| Sul | SC | Morro da Fumaça | NDTV SUL - Criciúma | 19.334 | 18.658 | 6.801 | 6.465 |
| Sul | SC | Morro Grande | NDTV - Chapecó | 3.097 | 2.926 | 1.094 | 1.020 |
| Sul | SC | Navegantes | NDTV - Itajaí | 93.900 | 91.505 | 33.099 | 31.909 |
| Sul | SC | Nova Erechim | NDTV - Chapecó | 5.430 | 5.182 | 1.955 | 1.855 |
| Sul | SC | Nova Itaberaba | NDTV - Chapecó | 4.661 | 4.251 | 1.638 | 1.476 |
| Sul | SC | Nova Trento | NDTV - Itajaí | 14.294 | 14.102 | 5.167 | 5.063 |
| Sul | SC | Nova Veneza | NDTV SUL - Criciúma | 13.989 | 13.642 | 5.249 | 5.099 |
| Sul | SC | Novo Horizonte | NDTV - Chapecó | 2.675 | 2.524 | 916 | 833 |
| Sul | SC | Orleans | NDTV SUL - Criciúma | 24.553 | 24.136 | 8.985 | 8.721 |
| Sul | SC | Otacílio Costa | NDTV - Blumenau | 17.816 | 17.231 | 6.466 | 6.118 |
| Sul | SC | Ouro | NDTV - Chapecó | 7.117 | 7.024 | 2.609 | 2.561 |
| Sul | SC | Ouro Verde | NDTV - Chapecó | 2.216 | 2.144 | 774 | 740 |
| Sul | SC | Paial | NDTV - Chapecó | 2.000 | 1.930 | 716 | 664 |
| Sul | SC | Painel | NDTV - Florianópolis | 2.237 | 2.159 | 800 | 754 |
| Sul | SC | Palhoça | NDTV - Florianópolis | 245.884 | 239.323 | 89.327 | 86.037 |
| Sul | SC | Palma Sola | NDTV - Chapecó | 7.732 | 7.210 | 2.623 | 2.379 |

