| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sul | SC | Palma Sola | NDTV - Chapecó | 7.717 | 7.148 | 2.894 | 2.607 |
| Sul | SC | Palmeira | NDTV - Florianópolis | 2.666 | 2.539 | 1.023 | 948 |
| Sul | SC | Palmitos | NDTV - Chapecó | 15.811 | 15.161 | 6.281 | 5.946 |
| Sul | SC | Papanduva | NDTV - Joinville | 19.820 | 18.882 | 7.305 | 6.819 |
| Sul | SC | Paraíso | NDTV - Chapecó | 4.397 | 3.857 | 1.673 | 1.464 |
| Sul | SC | Passo de Torres | NDTV SUL - Criciúma | 14.884 | 14.328 | 5.610 | 5.361 |
| Sul | SC | Passos Maia | NDTV - Chapecó | 4.006 | 3.731 | 1.364 | 1.262 |
| Sul | SC | Paulo Lopes | NDTV - Florianópolis | 9.886 | 9.103 | 3.811 | 3.435 |
| Sul | SC | Pedras Grandes | NDTV SUL - Criciúma | 4.365 | 4.318 | 1.673 | 1.638 |
| Sul | SC | Penha | NDTV - Itajaí | 36.973 | 35.118 | 13.474 | 12.707 |
| Sul | SC | Peritiba | NDTV - Chapecó | 3.053 | 3.000 | 1.250 | 1.217 |
| Sul | SC | Pescaria Brava | NDTV SUL - Criciúma | 10.643 | 10.120 | 4.092 | 3.869 |
| Sul | SC | Petrolândia | NDTV - Blumenau | 7.014 | 6.954 | 2.611 | 2.575 |
| Sul | SC | Pinhalzinho | NDTV - Chapecó | 23.968 | 23.039 | 9.124 | 8.697 |
| Sul | SC | Pinheiro Preto | NDTV - Chapecó | 3.642 | 3.612 | 1.260 | 1.228 |
| Sul | SC | Piratuba | NDTV - Chapecó | 6.133 | 6.050 | 2.496 | 2.440 |
| Sul | SC | Planalto Alegre | NDTV - Chapecó | 3.090 | 3.041 | 1.137 | 1.099 |
| Sul | SC | Pomerode | NDTV - Blumenau | 37.058 | 36.211 | 13.219 | 12.787 |
| Sul | SC | Ponte Alta | NDTV - Blumenau | 4.402 | 3.868 | 1.622 | 1.376 |
| Sul | SC | Ponte Alta do Norte | NDTV - Blumenau | 3.244 | 3.021 | 1.102 | 1.002 |

