| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sul | SC | Palmeira | NDTV - Florianópolis | 2.653 | 2.522 | 981 | 906 |
| Sul | SC | Palmitos | NDTV - Chapecó | 15.842 | 15.241 | 5.976 | 5.664 |
| Sul | SC | Papanduva | NDTV - Joinville | 19.722 | 18.802 | 6.770 | 6.307 |
| Sul | SC | Paraíso | NDTV - Chapecó | 4.384 | 3.826 | 1.578 | 1.369 |
| Sul | SC | Passo de Torres | NDTV SUL - Criciúma | 14.311 | 13.887 | 5.350 | 5.142 |
| Sul | SC | Passos Maia | NDTV - Chapecó | 4.042 | 3.741 | 1.320 | 1.214 |
| Sul | SC | Paulo Lopes | NDTV SUL - Criciúma | 9.670 | 9.078 | 3.503 | 3.205 |
| Sul | SC | Pedras Grandes | NDTV SUL - Criciúma | 4.366 | 4.314 | 1.652 | 1.612 |
| Sul | SC | Penha | NDTV - Itajaí | 36.106 | 34.638 | 13.319 | 12.639 |
| Sul | SC | Peritiba | NDTV - Chapecó | 3.052 | 2.994 | 1.185 | 1.153 |
| Sul | SC | Pescaria Brava | NDTV SUL - Criciúma | 10.566 | 10.232 | 4.027 | 3.878 |
| Sul | SC | Petrolândia | NDTV - Blumenau | 6.964 | 6.902 | 2.490 | 2.454 |
| Sul | SC | Pinhalzinho | NDTV - Chapecó | 23.456 | 22.694 | 8.434 | 8.072 |
| Sul | SC | Pinheiro Preto | NDTV - Chapecó | 3.612 | 3.584 | 1.284 | 1.252 |
| Sul | SC | Piratuba | NDTV - Chapecó | 6.044 | 5.967 | 2.506 | 2.451 |
| Sul | SC | Planalto Alegre | NDTV - Chapecó | 3.059 | 2.998 | 1.067 | 1.027 |
| Sul | SC | Pomerode | NDTV - Blumenau | 36.453 | 35.725 | 12.959 | 12.565 |
| Sul | SC | Ponte Alta | NDTV - Blumenau | 4.446 | 3.970 | 1.591 | 1.360 |
| Sul | SC | Ponte Alta do Norte | NDTV - Blumenau | 3.253 | 3.062 | 1.110 | 1.016 |
| Sul | SC | Ponte Serrada | NDTV - Chapecó | 10.789 | 10.310 | 3.787 | 3.536 |

