| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sul | SC | Irineópolis | NDTV - Joinville | 10.459 | 9.944 | 3.632 | 3.369 |
| Sul | SC | Itá | NDTV - Chapecó | 7.315 | 7.127 | 2.762 | 2.653 |
| Sul | SC | Itaiópolis | NDTV - Joinville | 22.810 | 21.807 | 7.767 | 7.274 |
| Sul | SC | Itajaí | NDTV - Itajaí | 288.146 | 282.005 | 104.507 | 101.148 |
| Sul | SC | Itapema | NDTV - Itajaí | 83.171 | 81.617 | 31.369 | 30.576 |
| Sul | SC | Itapiranga | NDTV - Chapecó | 17.190 | 16.714 | 6.321 | 6.072 |
| Sul | SC | Itapoá | NDTV - Joinville | 34.623 | 33.145 | 13.608 | 12.839 |
| Sul | SC | Ituporanga | NDTV - Blumenau | 28.107 | 27.550 | 10.025 | 9.739 |
| Sul | SC | Jaborá | NDTV - Chapecó | 4.438 | 4.350 | 1.605 | 1.561 |
| Sul | SC | Jacinto Machado | NDTV SUL - Criciúma | 10.851 | 10.467 | 4.040 | 3.844 |
| Sul | SC | Jaguaruna | NDTV SUL - Criciúma | 21.357 | 20.822 | 8.188 | 7.841 |
| Sul | SC | Jaraguá do Sul | NDTV - Joinville | 196.290 | 192.739 | 71.265 | 69.377 |
| Sul | SC | Jardinópolis | NDTV - Chapecó | 1.812 | 1.727 | 634 | 589 |
| Sul | SC | Joaçaba | NDTV - Chapecó | 31.587 | 31.532 | 12.220 | 12.170 |
| Sul | SC | Joinville | NDTV - Joinville | 656.803 | 639.149 | 236.346 | 228.263 |
| Sul | SC | José Boiteux | NDTV - Blumenau | 6.325 | 5.874 | 2.010 | 1.861 |
| Sul | SC | Jupiá | NDTV - Chapecó | 2.683 | 2.535 | 964 | 874 |
| Sul | SC | Lacerdópolis | NDTV - Chapecó | 2.302 | 2.257 | 831 | 803 |
| Sul | SC | Lages | NDTV - Florianópolis | 172.107 | 167.562 | 62.316 | 59.965 |
| Sul | SC | Laguna | NDTV SUL - Criciúma | 44.086 | 42.124 | 17.072 | 16.155 |

