| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sul | SC | Irati | NDTV - Chapecó | 2.105 | 1.972 | 819 | 764 |
| Sul | SC | Irineópolis | NDTV - Joinville | 10.447 | 9.952 | 3.759 | 3.492 |
| Sul | SC | Itá | NDTV - Chapecó | 7.373 | 7.161 | 2.890 | 2.770 |
| Sul | SC | Itaiópolis | NDTV - Joinville | 22.967 | 21.921 | 8.241 | 7.716 |
| Sul | SC | Itajaí | NDTV - Itajaí | 295.659 | 287.899 | 108.264 | 104.369 |
| Sul | SC | Itapema | NDTV - Itajaí | 85.932 | 83.941 | 31.840 | 30.931 |
| Sul | SC | Itapiranga | NDTV - Chapecó | 17.308 | 16.821 | 6.397 | 6.146 |
| Sul | SC | Itapoá | NDTV - Joinville | 36.114 | 34.244 | 13.843 | 12.976 |
| Sul | SC | Ituporanga | NDTV - Blumenau | 28.520 | 27.904 | 10.527 | 10.217 |
| Sul | SC | Jaborá | NDTV - Chapecó | 4.464 | 4.372 | 1.640 | 1.595 |
| Sul | SC | Jacinto Machado | NDTV SUL - Criciúma | 10.855 | 10.450 | 4.130 | 3.928 |
| Sul | SC | Jaguaruna | NDTV SUL - Criciúma | 21.643 | 21.024 | 8.222 | 7.858 |
| Sul | SC | Jaraguá do Sul | NDTV - Joinville | 200.017 | 195.634 | 74.600 | 72.413 |
| Sul | SC | Jardinópolis | NDTV - Chapecó | 1.817 | 1.726 | 707 | 654 |
| Sul | SC | Joaçaba | NDTV - Chapecó | 31.879 | 31.811 | 12.793 | 12.734 |
| Sul | SC | Joinville | NDTV - Joinville | 666.324 | 644.500 | 246.988 | 237.585 |
| Sul | SC | José Boiteux | NDTV - Blumenau | 6.431 | 5.979 | 2.068 | 1.910 |
| Sul | SC | Jupiá | NDTV - Chapecó | 2.714 | 2.552 | 1.034 | 933 |
| Sul | SC | Lacerdópolis | NDTV - Chapecó | 2.307 | 2.260 | 874 | 845 |
| Sul | SC | Lages | NDTV - Florianópolis | 172.919 | 167.331 | 64.538 | 61.822 |

