| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sul | SC | Entre Rios | NDTV - Chapecó | 3.538 | 3.146 | 1.197 | 999 |
| Sul | SC | Ermo | NDTV SUL - Criciúma | 2.338 | 2.273 | 858 | 829 |
| Sul | SC | Erval Velho | NDTV - Chapecó | 5.089 | 5.000 | 1.983 | 1.913 |
| Sul | SC | Faxinal dos Guedes | NDTV - Chapecó | 11.525 | 11.072 | 3.973 | 3.794 |
| Sul | SC | Flor do Sertão | NDTV - Chapecó | 1.858 | 1.692 | 668 | 579 |
| Sul | SC | Florianópolis | NDTV - Florianópolis | 576.900 | 560.011 | 244.125 | 232.503 |
| Sul | SC | Formosa do Sul | NDTV - Chapecó | 2.749 | 2.569 | 914 | 844 |
| Sul | SC | Forquilhinha | NDTV SUL - Criciúma | 34.034 | 31.144 | 12.300 | 11.070 |
| Sul | SC | Fraiburgo | NDTV - Chapecó | 34.261 | 32.248 | 12.030 | 11.096 |
| Sul | SC | Frei Rogério | NDTV - Chapecó | 2.452 | 2.264 | 924 | 815 |
| Sul | SC | Galvão | NDTV - Chapecó | 3.204 | 2.910 | 1.185 | 1.030 |
| Sul | SC | Garopaba | NDTV - Florianópolis | 32.752 | 31.828 | 12.703 | 12.184 |
| Sul | SC | Garuva | NDTV - Joinville | 19.608 | 18.527 | 6.463 | 6.015 |
| Sul | SC | Gaspar | NDTV - Blumenau | 77.227 | 75.702 | 27.843 | 27.072 |
| Sul | SC | Governador Celso Ramos | NDTV - Florianópolis | 17.957 | 16.543 | 6.610 | 5.954 |
| Sul | SC | Grão-Pará | NDTV SUL - Criciúma | 6.417 | 6.243 | 2.272 | 2.208 |
| Sul | SC | Gravatal | NDTV SUL - Criciúma | 13.018 | 12.633 | 5.005 | 4.819 |
| Sul | SC | Guabiruba | NDTV - Itajaí | 26.188 | 25.303 | 9.135 | 8.774 |
| Sul | SC | Guaraciaba | NDTV - Chapecó | 11.073 | 10.742 | 3.961 | 3.822 |
| Sul | SC | Guaramirim | NDTV - Joinville | 50.076 | 48.833 | 17.423 | 16.854 |

