| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sul | SC | Bom Retiro | NDTV - Florianópolis | 8.436 | 8.058 | 3.117 | 2.884 |
| Sul | SC | Bombinhas | NDTV - Itajaí | 28.652 | 27.273 | 10.684 | 10.088 |
| Sul | SC | Botuverá | NDTV - Itajaí | 5.724 | 5.675 | 2.159 | 2.126 |
| Sul | SC | Braço do Norte | NDTV SUL - Criciúma | 36.092 | 34.367 | 12.975 | 12.299 |
| Sul | SC | Braço do Trombudo | NDTV - Blumenau | 4.263 | 4.239 | 1.640 | 1.628 |
| Sul | SC | Brunópolis | NDTV - Chapecó | 2.432 | 2.253 | 938 | 838 |
| Sul | SC | Brusque | NDTV - Itajaí | 155.790 | 149.925 | 56.838 | 54.447 |
| Sul | SC | Caçador | NDTV - Chapecó | 76.527 | 71.364 | 27.994 | 25.828 |
| Sul | SC | Caibi | NDTV - Chapecó | 6.445 | 6.325 | 2.425 | 2.349 |
| Sul | SC | Calmon | NDTV - Joinville | 3.524 | 2.601 | 1.183 | 891 |
| Sul | SC | Camboriú | NDTV - Itajaí | 117.699 | 113.066 | 42.625 | 40.547 |
| Sul | SC | Campo Alegre | NDTV - Joinville | 12.904 | 12.468 | 4.672 | 4.450 |
| Sul | SC | Campo Belo do Sul | NDTV - Florianópolis | 7.329 | 7.002 | 2.768 | 2.596 |
| Sul | SC | Campo Erê | NDTV - Chapecó | 9.873 | 8.909 | 3.682 | 3.281 |
| Sul | SC | Campos Novos | NDTV - Chapecó | 39.137 | 37.935 | 14.785 | 14.243 |
| Sul | SC | Canelinha | NDTV - Itajaí | 13.670 | 12.749 | 5.057 | 4.689 |
| Sul | SC | Canoinhas | NDTV - Joinville | 57.077 | 55.224 | 21.041 | 20.261 |
| Sul | SC | Capão Alto | NDTV - Florianópolis | 2.648 | 2.538 | 1.032 | 948 |
| Sul | SC | Capinzal | NDTV - Chapecó | 24.480 | 23.845 | 9.622 | 9.298 |
| Sul | SC | Capivari de Baixo | NDTV SUL - Criciúma | 25.071 | 24.416 | 9.202 | 8.858 |

