| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sul | SC | Bombinhas | NDTV - Itajaí | 27.656 | 26.572 | 10.557 | 10.031 |
| Sul | SC | Botuverá | NDTV - Itajaí | 5.644 | 5.593 | 2.173 | 2.137 |
| Sul | SC | Braço do Norte | NDTV SUL - Criciúma | 35.647 | 34.189 | 12.546 | 11.944 |
| Sul | SC | Braço do Trombudo | NDTV - Blumenau | 4.218 | 4.192 | 1.605 | 1.593 |
| Sul | SC | Brunópolis | NDTV - Chapecó | 2.476 | 2.288 | 890 | 790 |
| Sul | SC | Brusque | NDTV - Itajaí | 152.455 | 147.772 | 55.330 | 53.251 |
| Sul | SC | Caçador | NDTV - Chapecó | 76.248 | 71.944 | 27.328 | 25.395 |
| Sul | SC | Caibi | NDTV - Chapecó | 6.438 | 6.320 | 2.271 | 2.199 |
| Sul | SC | Calmon | NDTV - Joinville | 3.522 | 2.638 | 1.163 | 877 |
| Sul | SC | Camboriú | NDTV - Itajaí | 113.914 | 110.220 | 38.433 | 36.751 |
| Sul | SC | Campo Alegre | NDTV - Joinville | 12.834 | 12.412 | 4.609 | 4.384 |
| Sul | SC | Campo Belo do Sul | NDTV - Florianópolis | 7.357 | 7.027 | 2.644 | 2.478 |
| Sul | SC | Campo Erê | NDTV - Chapecó | 9.843 | 8.950 | 3.558 | 3.179 |
| Sul | SC | Campos Novos | NDTV - Chapecó | 38.750 | 37.717 | 14.487 | 13.988 |
| Sul | SC | Canelinha | NDTV - Itajaí | 13.464 | 12.717 | 4.679 | 4.376 |
| Sul | SC | Canoinhas | NDTV - Joinville | 56.860 | 55.220 | 20.563 | 19.839 |
| Sul | SC | Capão Alto | NDTV - Florianópolis | 2.656 | 2.543 | 1.007 | 921 |
| Sul | SC | Capinzal | NDTV - Chapecó | 24.252 | 23.723 | 9.424 | 9.134 |
| Sul | SC | Capivari de Baixo | NDTV SUL - Criciúma | 24.863 | 24.343 | 9.109 | 8.808 |
| Sul | SC | Catanduvas | NDTV - Chapecó | 10.976 | 10.451 | 3.940 | 3.670 |

