| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sul | SC | Água Doce | NDTV - Chapecó | 6.630 | 6.367 | 2.333 | 2.244 |
| Sul | SC | Águas de Chapecó | NDTV - Chapecó | 6.129 | 5.779 | 2.308 | 2.148 |
| Sul | SC | Águas Frias | NDTV - Chapecó | 2.972 | 2.907 | 1.020 | 992 |
| Sul | SC | Águas Mornas | NDTV - Florianópolis | 7.109 | 6.817 | 2.513 | 2.305 |
| Sul | SC | Alfredo Wagner | NDTV - Florianópolis | 10.883 | 10.723 | 3.943 | 3.858 |
| Sul | SC | Alto Bela Vista | NDTV - Chapecó | 1.863 | 1.822 | 724 | 705 |
| Sul | SC | Anchieta | NDTV - Chapecó | 6.000 | 5.741 | 2.139 | 2.014 |
| Sul | SC | Angelina | NDTV - Florianópolis | 5.479 | 5.298 | 1.965 | 1.886 |
| Sul | SC | Anita Garibaldi | NDTV - Chapecó | 8.391 | 8.065 | 3.043 | 2.903 |
| Sul | SC | Anitápolis | NDTV - Florianópolis | 3.722 | 3.606 | 1.428 | 1.374 |
| Sul | SC | Antônio Carlos | NDTV - Florianópolis | 12.158 | 11.854 | 4.293 | 4.164 |
| Sul | SC | Apiúna | NDTV - Blumenau | 10.050 | 9.784 | 3.649 | 3.519 |
| Sul | SC | Arabutã | NDTV - Chapecó | 4.505 | 4.390 | 1.655 | 1.581 |
| Sul | SC | Araquari | NDTV - Joinville | 50.312 | 46.918 | 16.976 | 15.607 |
| Sul | SC | Araranguá | NDTV SUL - Criciúma | 75.819 | 73.873 | 28.223 | 27.273 |
| Sul | SC | Armazém | NDTV SUL - Criciúma | 9.218 | 8.946 | 3.356 | 3.221 |
| Sul | SC | Arroio Trinta | NDTV - Chapecó | 3.637 | 3.551 | 1.396 | 1.356 |
| Sul | SC | Arvoredo | NDTV - Chapecó | 2.603 | 2.442 | 866 | 794 |
| Sul | SC | Ascurra | NDTV - Blumenau | 8.665 | 8.446 | 3.220 | 3.093 |
| Sul | SC | Atalanta | NDTV - Blumenau | 3.270 | 3.238 | 1.233 | 1.208 |

