| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sul | SC | Caxambu do Sul | NDTV - Chapecó | 4.753 | 4.322 | 1.752 | 1.562 |
| Sul | SC | Celso Ramos | NDTV - Chapecó | 2.868 | 2.844 | 1.018 | 997 |
| Sul | SC | Cerro Negro | NDTV - Florianópolis | 3.337 | 3.130 | 1.178 | 1.094 |
| Sul | SC | Chapadão do Lageado | NDTV - Florianópolis | 3.042 | 2.986 | 1.189 | 1.158 |
| Sul | SC | Chapecó | NDTV - Chapecó | 276.744 | 266.864 | 102.503 | 97.814 |
| Sul | SC | Cocal do Sul | NDTV SUL - Criciúma | 17.977 | 17.452 | 6.505 | 6.300 |
| Sul | SC | Concórdia | NDTV - Chapecó | 86.223 | 83.721 | 33.263 | 31.973 |
| Sul | SC | Cordilheira Alta | NDTV - Chapecó | 5.119 | 5.038 | 1.735 | 1.699 |
| Sul | SC | Coronel Freitas | NDTV - Chapecó | 10.610 | 10.170 | 3.697 | 3.488 |
| Sul | SC | Coronel Martins | NDTV - Chapecó | 2.036 | 1.865 | 700 | 629 |
| Sul | SC | Correia Pinto | NDTV - Florianópolis | 16.210 | 15.373 | 5.817 | 5.386 |
| Sul | SC | Corupá | NDTV - Joinville | 15.823 | 15.432 | 5.623 | 5.421 |
| Sul | SC | Criciúma | NDTV SUL - Criciúma | 225.936 | 219.006 | 84.373 | 80.972 |
| Sul | SC | Cunha Porã | NDTV - Chapecó | 11.232 | 10.775 | 4.374 | 4.179 |
| Sul | SC | Cunhataí | NDTV - Chapecó | 2.022 | 1.991 | 682 | 656 |
| Sul | SC | Curitibanos | NDTV - Chapecó | 41.628 | 40.667 | 15.615 | 15.070 |
| Sul | SC | Descanso | NDTV - Chapecó | 8.662 | 8.333 | 3.055 | 2.907 |
| Sul | SC | Dionísio Cerqueira | NDTV - Chapecó | 15.318 | 13.101 | 5.618 | 4.612 |
| Sul | SC | Dona Emma | NDTV - Blumenau | 4.388 | 4.302 | 1.537 | 1.494 |
| Sul | SC | Doutor Pedrinho | NDTV - Blumenau | 3.729 | 3.608 | 1.395 | 1.342 |

