| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sul | SC | Guarujá do Sul | NDTV - Chapecó | 4.910 | 4.814 | 1.872 | 1.807 |
| Sul | SC | Guatambú | NDTV - Chapecó | 9.301 | 8.582 | 3.263 | 3.008 |
| Sul | SC | Herval d'Oeste | NDTV - Chapecó | 22.253 | 21.782 | 8.306 | 8.123 |
| Sul | SC | Ibiam | NDTV - Chapecó | 2.061 | 1.959 | 767 | 724 |
| Sul | SC | Ibicaré | NDTV - Chapecó | 3.309 | 3.145 | 1.257 | 1.180 |
| Sul | SC | Ibirama | NDTV - Blumenau | 20.723 | 20.235 | 7.579 | 7.333 |
| Sul | SC | Içara | NDTV SUL - Criciúma | 62.644 | 60.469 | 22.779 | 21.870 |
| Sul | SC | Ilhota | NDTV - Itajaí | 18.257 | 17.469 | 6.484 | 6.143 |
| Sul | SC | Imaruí | NDTV - Florianópolis | 12.164 | 11.510 | 4.664 | 4.318 |
| Sul | SC | Imbituba | NDTV SUL - Criciúma | 55.681 | 53.816 | 22.192 | 21.117 |
| Sul | SC | Imbuia | NDTV - Itajaí | 6.147 | 6.096 | 2.225 | 2.202 |
| Sul | SC | Indaial | NDTV - Blumenau | 76.588 | 74.554 | 28.408 | 27.435 |
| Sul | SC | Iomerê | NDTV - Chapecó | 2.962 | 2.945 | 1.127 | 1.116 |
| Sul | SC | Ipira | NDTV - Chapecó | 4.653 | 4.530 | 1.791 | 1.712 |
| Sul | SC | Iporã do Oeste | NDTV - Chapecó | 9.694 | 9.555 | 3.480 | 3.415 |
| Sul | SC | Ipuaçu | NDTV - Chapecó | 8.073 | 6.969 | 2.583 | 2.216 |
| Sul | SC | Ipumirim | NDTV - Chapecó | 8.098 | 7.787 | 2.890 | 2.775 |
| Sul | SC | Iraceminha | NDTV - Chapecó | 4.019 | 3.750 | 1.396 | 1.276 |
| Sul | SC | Irani | NDTV - Chapecó | 10.519 | 9.906 | 3.665 | 3.405 |
| Sul | SC | Irati | NDTV - Chapecó | 2.110 | 1.971 | 764 | 707 |

