| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sul | SC | Guaramirim | NDTV - Joinville | 51.135 | 49.634 | 18.296 | 17.616 |
| Sul | SC | Guarujá do Sul | NDTV - Chapecó | 4.906 | 4.804 | 2.022 | 1.948 |
| Sul | SC | Guatambú | NDTV - Chapecó | 9.643 | 8.888 | 3.410 | 3.156 |
| Sul | SC | Herval d'Oeste | NDTV - Chapecó | 22.300 | 21.739 | 8.690 | 8.481 |
| Sul | SC | Ibiam | NDTV - Chapecó | 2.069 | 1.975 | 756 | 718 |
| Sul | SC | Ibicaré | NDTV - Chapecó | 3.300 | 3.141 | 1.293 | 1.217 |
| Sul | SC | Ibirama | NDTV - Blumenau | 20.953 | 20.350 | 7.840 | 7.557 |
| Sul | SC | Içara | NDTV SUL - Criciúma | 63.669 | 61.058 | 23.328 | 22.320 |
| Sul | SC | Ilhota | NDTV - Itajaí | 18.679 | 17.791 | 6.574 | 6.214 |
| Sul | SC | Imaruí | NDTV - Florianópolis | 12.185 | 11.568 | 4.814 | 4.477 |
| Sul | SC | Imbituba | NDTV SUL - Criciúma | 56.814 | 53.395 | 22.212 | 20.600 |
| Sul | SC | Imbuia | NDTV - Itajaí | 6.171 | 6.117 | 2.313 | 2.287 |
| Sul | SC | Indaial | NDTV - Blumenau | 78.127 | 75.631 | 28.880 | 27.789 |
| Sul | SC | Iomerê | NDTV - Chapecó | 2.975 | 2.958 | 1.126 | 1.115 |
| Sul | SC | Ipira | NDTV - Chapecó | 4.631 | 4.500 | 1.901 | 1.815 |
| Sul | SC | Iporã do Oeste | NDTV - Chapecó | 9.777 | 9.650 | 3.674 | 3.609 |
| Sul | SC | Ipuaçu | NDTV - Chapecó | 8.159 | 7.086 | 2.729 | 2.347 |
| Sul | SC | Ipumirim | NDTV - Chapecó | 8.150 | 7.830 | 2.998 | 2.879 |
| Sul | SC | Iraceminha | NDTV - Chapecó | 3.998 | 3.743 | 1.503 | 1.384 |
| Sul | SC | Irani | NDTV - Chapecó | 10.581 | 9.890 | 3.880 | 3.591 |

