| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norte | RO | Cacaulândia | SIC TV - Porto Velho | 4.296 | 3.800 | 1.601 | 1.365 |
| Norte | RO | Cacoal | SIC TV - Porto Velho | 98.549 | 92.834 | 37.908 | 35.330 |
| Norte | RO | Campo Novo de Rondônia | SIC TV - Porto Velho | 9.110 | 7.717 | 3.305 | 2.713 |
| Norte | RO | Candeias do Jamari | SIC TV - Porto Velho | 24.368 | 22.394 | 8.465 | 7.516 |
| Norte | RO | Castanheiras | SIC TV - Porto Velho | 3.453 | 3.205 | 1.333 | 1.214 |
| Norte | RO | Cerejeiras | SIC TV - Porto Velho | 17.008 | 15.610 | 6.584 | 5.896 |
| Norte | RO | Chupinguaia | SIC TV - Porto Velho | 10.112 | 8.846 | 3.656 | 3.043 |
| Norte | RO | Colorado do Oeste | SIC TV - Porto Velho | 16.562 | 14.715 | 6.590 | 5.755 |
| Norte | RO | Corumbiara | SIC TV - Porto Velho | 7.913 | 7.198 | 3.124 | 2.778 |
| Norte | RO | Costa Marques | SIC TV - Porto Velho | 13.525 | 11.663 | 4.679 | 3.892 |
| Norte | RO | Cujubim | SIC TV - Porto Velho | 15.883 | 13.506 | 5.815 | 4.865 |
| Norte | RO | Espigão D'Oeste | SIC TV - Porto Velho | 32.916 | 29.818 | 12.271 | 10.935 |
| Norte | RO | Governador Jorge Teixeira | SIC TV - Porto Velho | 8.342 | 7.360 | 3.169 | 2.718 |
| Norte | RO | Guajará-Mirim | SIC TV - Porto Velho | 43.641 | 39.333 | 13.816 | 12.369 |
| Norte | RO | Itapuã do Oeste | SIC TV - Porto Velho | 9.243 | 8.372 | 3.278 | 2.867 |
| Norte | RO | Jaru | SIC TV - Porto Velho | 55.845 | 52.706 | 21.872 | 20.292 |
| Norte | RO | Ji-Paraná | SIC TV - Porto Velho | 140.444 | 132.102 | 53.208 | 49.409 |
| Norte | RO | Machadinho D'Oeste | SIC TV - Porto Velho | 34.122 | 28.767 | 12.717 | 10.351 |
| Norte | RO | Ministro Andreazza | SIC TV - Porto Velho | 6.541 | 6.147 | 2.509 | 2.287 |
| Norte | RO | Mirante da Serra | SIC TV - Porto Velho | 9.687 | 8.574 | 3.828 | 3.322 |

