| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norte | RO | Theobroma | SIC TV - Porto Velho | 8.479 | 7.188 | 3.270 | 2.728 |
| Norte | RO | Urupá | SIC TV - Porto Velho | 11.341 | 9.586 | 4.351 | 3.539 |
| Norte | RO | Vale do Anari | SIC TV - Porto Velho | 8.195 | 6.968 | 3.120 | 2.568 |
| Norte | RO | Vale do Paraíso | SIC TV - Porto Velho | 6.808 | 6.135 | 2.679 | 2.392 |
| Norte | RO | Vilhena | SIC TV - Porto Velho | 109.874 | 103.218 | 42.033 | 39.050 |
| Norte | RR | Alto Alegre | RECORD NACIONAL | 23.604 | 17.166 | 6.888 | 4.809 |
| Norte | RR | Amajari | RECORD NACIONAL | 15.869 | 10.299 | 4.228 | 2.575 |
| Norte | RR | Boa Vista | TV IMPERIAL - Boa Vista | 485.054 | 410.510 | 155.732 | 127.398 |
| Norte | RR | Bonfim | RECORD NACIONAL | 15.572 | 11.035 | 4.547 | 3.070 |
| Norte | RR | Cantá | TV IMPERIAL - Boa Vista | 21.100 | 18.303 | 7.158 | 5.866 |
| Norte | RR | Caracaraí | RECORD NACIONAL | 22.743 | 19.217 | 7.708 | 6.345 |
| Norte | RR | Caroebe | RECORD NACIONAL | 11.967 | 9.660 | 4.164 | 3.378 |
| Norte | RR | Iracema | RECORD NACIONAL | 10.970 | 8.663 | 3.861 | 2.881 |
| Norte | RR | Mucajaí | TV IMPERIAL - Boa Vista | 19.944 | 17.796 | 6.922 | 6.097 |
| Norte | RR | Normandia | RECORD NACIONAL | 16.288 | 10.837 | 3.746 | 2.298 |
| Norte | RR | Pacaraima | RECORD NACIONAL | 22.476 | 16.813 | 6.147 | 4.419 |
| Norte | RR | Rorainópolis | RECORD NACIONAL | 37.802 | 32.194 | 13.570 | 11.199 |
| Norte | RR | São João da Baliza | RECORD NACIONAL | 9.935 | 8.283 | 3.438 | 2.849 |
| Norte | RR | São Luiz | RECORD NACIONAL | 7.823 | 7.043 | 2.867 | 2.547 |
| Norte | RR | Uiramutã | RECORD NACIONAL | 16.156 | 5.255 | 3.288 | 1.049 |

