| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norte | RO | Monte Negro | SIC TV - Porto Velho | 12.177 | 11.004 | 4.658 | 4.122 |
| Norte | RO | Nova Brasilândia D'Oeste | SIC TV - Porto Velho | 16.430 | 14.201 | 6.324 | 5.388 |
| Norte | RO | Nova Mamoré | SIC TV - Porto Velho | 28.692 | 24.259 | 10.017 | 8.175 |
| Norte | RO | Nova União | SIC TV - Porto Velho | 6.538 | 5.846 | 2.464 | 2.128 |
| Norte | RO | Novo Horizonte do Oeste | SIC TV - Porto Velho | 7.987 | 7.130 | 3.036 | 2.615 |
| Norte | RO | Ouro Preto do Oeste | SIC TV - Porto Velho | 38.767 | 36.135 | 15.438 | 14.083 |
| Norte | RO | Parecis | SIC TV - Porto Velho | 4.375 | 3.685 | 1.658 | 1.362 |
| Norte | RO | Pimenta Bueno | SIC TV - Porto Velho | 39.284 | 36.124 | 14.553 | 13.092 |
| Norte | RO | Pimenteiras do Oeste | SIC TV - Porto Velho | 2.252 | 1.999 | 842 | 717 |
| Norte | RO | Porto Velho | SIC TV - Porto Velho | 518.768 | 499.529 | 192.015 | 182.513 |
| Norte | RO | Presidente Médici | SIC TV - Porto Velho | 20.484 | 18.698 | 7.996 | 7.168 |
| Norte | RO | Primavera de Rondônia | SIC TV - Porto Velho | 3.278 | 2.825 | 1.257 | 1.051 |
| Norte | RO | Rio Crespo | SIC TV - Porto Velho | 3.762 | 3.246 | 1.420 | 1.200 |
| Norte | RO | Rolim de Moura | SIC TV - Porto Velho | 63.094 | 57.012 | 24.560 | 22.018 |
| Norte | RO | Santa Luzia D'Oeste | SIC TV - Porto Velho | 7.844 | 6.970 | 3.046 | 2.631 |
| Norte | RO | São Felipe D'Oeste | SIC TV - Porto Velho | 5.611 | 5.182 | 2.178 | 1.947 |
| Norte | RO | São Francisco do Guaporé | SIC TV - Porto Velho | 17.592 | 15.448 | 6.559 | 5.598 |
| Norte | RO | São Miguel do Guaporé | SIC TV - Porto Velho | 22.371 | 20.415 | 8.539 | 7.632 |
| Norte | RO | Seringueiras | SIC TV - Porto Velho | 12.991 | 11.075 | 4.790 | 3.979 |
| Norte | RO | Teixeirópolis | SIC TV - Porto Velho | 4.539 | 4.037 | 1.755 | 1.483 |

