| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norte | RO | Nova Brasilândia D'Oeste | SIC TV - Porto Velho | 16.562 | 13.765 | 6.236 | 5.099 |
| Norte | RO | Nova Mamoré | SIC TV - Porto Velho | 28.490 | 23.011 | 10.315 | 7.971 |
| Norte | RO | Nova União | SIC TV - Porto Velho | 6.579 | 5.688 | 2.307 | 1.913 |
| Norte | RO | Novo Horizonte do Oeste | SIC TV - Porto Velho | 8.073 | 7.038 | 2.953 | 2.482 |
| Norte | RO | Ouro Preto do Oeste | SIC TV - Porto Velho | 38.775 | 35.276 | 14.980 | 13.218 |
| Norte | RO | Parecis | SIC TV - Porto Velho | 4.388 | 3.621 | 1.604 | 1.282 |
| Norte | RO | Pimenta Bueno | SIC TV - Porto Velho | 39.127 | 35.215 | 14.626 | 12.726 |
| Norte | RO | Pimenteiras do Oeste | SIC TV - Porto Velho | 2.254 | 1.909 | 876 | 706 |
| Norte | RO | Porto Velho | SIC TV - Porto Velho | 516.044 | 479.390 | 195.545 | 179.986 |
| Norte | RO | Presidente Médici | SIC TV - Porto Velho | 20.562 | 18.226 | 7.995 | 6.915 |
| Norte | RO | Primavera de Rondônia | SIC TV - Porto Velho | 3.292 | 2.726 | 1.269 | 1.014 |
| Norte | RO | Rio Crespo | SIC TV - Porto Velho | 3.747 | 3.089 | 1.422 | 1.149 |
| Norte | RO | Rolim de Moura | SIC TV - Porto Velho | 62.707 | 54.687 | 24.633 | 21.235 |
| Norte | RO | Santa Luzia D'Oeste | SIC TV - Porto Velho | 7.886 | 6.725 | 3.064 | 2.505 |
| Norte | RO | São Felipe D'Oeste | SIC TV - Porto Velho | 5.626 | 5.087 | 2.124 | 1.849 |
| Norte | RO | São Francisco do Guaporé | SIC TV - Porto Velho | 17.545 | 14.825 | 6.506 | 5.302 |
| Norte | RO | São Miguel do Guaporé | SIC TV - Porto Velho | 22.336 | 19.842 | 8.220 | 7.124 |
| Norte | RO | Seringueiras | SIC TV - Porto Velho | 12.981 | 10.553 | 4.777 | 3.772 |
| Norte | RO | Teixeirópolis | SIC TV - Porto Velho | 4.553 | 3.878 | 1.729 | 1.378 |
| Norte | RO | Theobroma | SIC TV - Porto Velho | 8.556 | 6.918 | 3.183 | 2.533 |

