| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | RN | Tenente Laurentino Cruz | TV TROPICAL - Natal | 6.168 | 6.014 | 2.200 | 2.097 |
| Nordeste | RN | Tibau | TV TROPICAL - Natal | 5.744 | 5.134 | 2.113 | 1.853 |
| Nordeste | RN | Tibau do Sul | TV TROPICAL - Natal | 17.878 | 15.190 | 6.726 | 5.320 |
| Nordeste | RN | Timbaúba dos Batistas | TV TROPICAL - Natal | 2.428 | 2.332 | 930 | 859 |
| Nordeste | RN | Touros | TV TROPICAL - Natal | 34.839 | 31.798 | 11.707 | 10.418 |
| Nordeste | RN | Triunfo Potiguar | TV TROPICAL - Natal | 3.467 | 2.960 | 1.248 | 1.017 |
| Nordeste | RN | Umarizal | RECORD NACIONAL | 10.680 | 9.806 | 4.167 | 3.693 |
| Nordeste | RN | Upanema | TV TROPICAL - Natal | 14.093 | 13.064 | 5.163 | 4.545 |
| Nordeste | RN | Várzea | TV TROPICAL - Natal | 5.398 | 5.030 | 1.987 | 1.739 |
| Nordeste | RN | Venha-Ver | RECORD NACIONAL | 3.016 | 2.809 | 1.082 | 992 |
| Nordeste | RN | Vera Cruz | TV TROPICAL - Natal | 11.088 | 9.847 | 3.862 | 3.435 |
| Nordeste | RN | Viçosa | RECORD NACIONAL | 1.906 | 1.817 | 708 | 648 |
| Nordeste | RN | Vila Flor | RECORD NACIONAL | 3.306 | 2.660 | 1.095 | 832 |
| Norte | RO | Alta Floresta D'Oeste | SIC TV - Porto Velho | 22.819 | 19.896 | 8.564 | 7.395 |
| Norte | RO | Alto Alegre dos Parecis | SIC TV - Porto Velho | 12.251 | 10.511 | 4.498 | 3.701 |
| Norte | RO | Alto Paraíso | SIC TV - Porto Velho | 17.493 | 15.567 | 6.448 | 5.537 |
| Norte | RO | Alvorada D'Oeste | SIC TV - Porto Velho | 13.757 | 12.450 | 5.264 | 4.661 |
| Norte | RO | Ariquemes | SIC TV - Porto Velho | 109.428 | 101.067 | 41.191 | 37.464 |
| Norte | RO | Buritis | SIC TV - Porto Velho | 30.674 | 25.979 | 11.387 | 9.525 |
| Norte | RO | Cabixi | SIC TV - Porto Velho | 5.671 | 5.145 | 2.176 | 1.925 |

