| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | RN | Tibau | RECORD NACIONAL | 5.675 | 5.100 | 2.018 | 1.795 |
| Nordeste | RN | Tibau do Sul | TV TROPICAL - Natal | 17.640 | 15.057 | 6.406 | 5.153 |
| Nordeste | RN | Timbaúba dos Batistas | RECORD NACIONAL | 2.422 | 2.324 | 913 | 846 |
| Nordeste | RN | Touros | TV TROPICAL - Natal | 34.706 | 31.971 | 11.363 | 10.184 |
| Nordeste | RN | Triunfo Potiguar | TV TROPICAL - Natal | 3.472 | 2.998 | 1.213 | 1.004 |
| Nordeste | RN | Umarizal | RECORD NACIONAL | 10.699 | 9.851 | 4.018 | 3.581 |
| Nordeste | RN | Upanema | TV TROPICAL - Natal | 14.055 | 13.107 | 5.133 | 4.564 |
| Nordeste | RN | Várzea | TV TROPICAL - Natal | 5.392 | 5.002 | 2.037 | 1.789 |
| Nordeste | RN | Venha-Ver | RECORD NACIONAL | 3.051 | 2.867 | 950 | 879 |
| Nordeste | RN | Vera Cruz | TV TROPICAL - Natal | 11.082 | 9.907 | 3.392 | 2.992 |
| Nordeste | RN | Viçosa | RECORD NACIONAL | 1.900 | 1.810 | 720 | 661 |
| Nordeste | RN | Vila Flor | RECORD NACIONAL | 3.293 | 2.603 | 1.012 | 768 |
| Norte | RO | Alta Floresta D'Oeste | SIC TV - Porto Velho | 22.894 | 19.337 | 8.646 | 7.194 |
| Norte | RO | Alto Alegre dos Parecis | SIC TV - Porto Velho | 12.280 | 10.118 | 4.447 | 3.490 |
| Norte | RO | Alto Paraíso | SIC TV - Porto Velho | 17.497 | 15.069 | 6.486 | 5.335 |
| Norte | RO | Alvorada D'Oeste | SIC TV - Porto Velho | 13.878 | 12.182 | 5.231 | 4.470 |
| Norte | RO | Ariquemes | SIC TV - Porto Velho | 108.858 | 97.801 | 41.233 | 36.258 |
| Norte | RO | Buritis | SIC TV - Porto Velho | 30.765 | 24.763 | 11.317 | 8.966 |
| Norte | RO | Cabixi | SIC TV - Porto Velho | 5.701 | 5.017 | 2.234 | 1.902 |
| Norte | RO | Cacaulândia | SIC TV - Porto Velho | 4.353 | 3.717 | 1.609 | 1.314 |

