| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | RN | Riachuelo | TV TROPICAL - Natal | 7.638 | 6.666 | 2.556 | 2.162 |
| Nordeste | RN | Rio do Fogo | TV TROPICAL - Natal | 10.676 | 9.509 | 3.513 | 3.021 |
| Nordeste | RN | Rodolfo Fernandes | RECORD NACIONAL | 4.364 | 3.899 | 1.571 | 1.369 |
| Nordeste | RN | Ruy Barbosa | TV TROPICAL - Natal | 3.275 | 3.141 | 1.128 | 1.051 |
| Nordeste | RN | Santa Cruz | TV TROPICAL - Natal | 39.064 | 35.015 | 13.859 | 12.285 |
| Nordeste | RN | Santa Maria | TV TROPICAL - Natal | 4.999 | 4.689 | 1.765 | 1.616 |
| Nordeste | RN | Santana do Matos | TV TROPICAL - Natal | 12.787 | 11.286 | 4.796 | 4.098 |
| Nordeste | RN | Santana do Seridó | RECORD NACIONAL | 2.789 | 2.649 | 1.025 | 931 |
| Nordeste | RN | Santo Antônio | TV TROPICAL - Natal | 22.843 | 21.438 | 8.413 | 7.600 |
| Nordeste | RN | São Bento do Norte | RECORD NACIONAL | 3.427 | 3.282 | 1.172 | 1.070 |
| Nordeste | RN | São Bento do Trairí | TV TROPICAL - Natal | 3.905 | 3.531 | 1.313 | 1.129 |
| Nordeste | RN | São Fernando | RECORD NACIONAL | 3.619 | 3.487 | 1.363 | 1.253 |
| Nordeste | RN | São Francisco do Oeste | RECORD NACIONAL | 4.317 | 4.122 | 1.663 | 1.533 |
| Nordeste | RN | São Gonçalo do Amarante | TV TROPICAL - Natal | 123.625 | 113.217 | 40.708 | 36.177 |
| Nordeste | RN | São João do Sabugi | TV TROPICAL - Natal | 6.147 | 5.929 | 2.444 | 2.286 |
| Nordeste | RN | São José de Mipibu | TV TROPICAL - Natal | 49.846 | 43.556 | 16.007 | 13.498 |
| Nordeste | RN | São José do Campestre | TV TROPICAL - Natal | 11.368 | 10.368 | 4.059 | 3.611 |
| Nordeste | RN | São José do Seridó | RECORD NACIONAL | 4.726 | 4.547 | 1.772 | 1.627 |
| Nordeste | RN | São Miguel | TV TROPICAL - Natal | 24.393 | 23.373 | 8.742 | 8.195 |
| Nordeste | RN | São Miguel do Gostoso | RECORD NACIONAL | 10.515 | 9.414 | 3.426 | 2.845 |

